Hydrologisches Monitoring Vaaler Moor
Als Kompensationsmaßnahme zur Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt wurde gemäß Planfeststellungsbeschluss vom 22.02.1999 bzw. Planergänzungs-beschluss vom 31.07.2006 im Maßnahmengebiet Vaaler Moor (Landkreis Steinburg / Schl.-H.) eine Wiedervernässung und Revitalisierung des Hochmoorgebietes durch Verschluss von Gräben und Grüppen umgesetzt.
Aufgrund der Nähe zu der ca. 2,5m unter Normal Null liegenden Siedlung Vaalermoor wurde in der hydrologisch-grundbaulichen Stellungnahme zum Vaaler Moor (BWS 2004) ein mehrjähriges Monitoring zur Dokumentation und Beweissicherung möglicher Auswirkungen der Maßnahmen empfohlen.
Das Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg beauftragte daher im April 2006 die Durchführung eines hydrologischen Monitorings.
Das Monitoring wird noch bis Juli 2010 fortgeführt. Der 3. Jahresbericht zum hydrologischen Monitoring mit den Ergebnissen des Zeitraums von August 2006 bis Juli 2009 liegt vor.
Bericht
Hydrologisches Monitoring Vaaler Moor (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei)
Anlagen (Alle Anlagen in )
Name der Anlage | Link zum Download | Größe |
Lage der Messstellen | Download (PDF, 569 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Höhenverhältnisse | Download (PDF, 660 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Grundwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen in Teilgebiet 2 | Download (PDF, 319 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Grundwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen in Teilgebiet 3 | Download (PDF, 307 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Grundwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen in Teilgebiet 4 | Download (PDF, 435 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Oberflächenwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen im Krugsdammgraben | Download (PDF, 540 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Oberflächenwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen im Goosgraben | Download (PDF, 608 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Oberflächenwasserstandsganglinien und Niederschlagssummen im Bokhorsterdammgraben | Download (PDF, 876 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Gemessene mittlere Grundwasserflurabstände (Gesamter Berichtszeitraum, 2006 - 2009) | Download (PDF, 558 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Gemessene maximale, mittlere und minimale Grundwasserstände (1. Berichtsjahr, 2006/2007) | Download (PDF, 557 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Gemessene maximale, mittlere und minimale Grundwasserstände (2. Berichtsjahr, 2007/2008) | Download (PDF, 560 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Gemessene maximale, mittlere und minimale Grundwasserstände (3. Berichtsjahr, 2008/2009) | Download (PDF, 560 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Gemessene maximale, mittlere und minimale Oberflächenwasserstände (1. Berichtsjahr 2006/2007) | Download (PDF, 647 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Gemessene maximale, mittlere und minimale Oberflächenwasserstände (2. Berichtsjahr, 2007/2008) | Download (PDF, 648 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Gemessene maximale, mittlere und minimale Oberflächenwasserstände (3. Berichtsjahr, 2008/09) | Download (PDF, 644 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Prognostizierte Grundwasserflurabstände des LAP Vaaler Moor [BWS GmbH 2006] nach Umsetzung der Maßnahmen | Download (PDF, 546 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
Maßnahmenplan für das Teilgebiet 4 des LAP Vaaler Moor [BWS GmbH 2006] | Download (PDF, 539 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Dokumente (Alle Dokumente in )
Eingemessene Koordinaten und Höhen der Grund- und Oberflächenwassermessstellen (PDF, 12 KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Abstiche am Tag der Auslesung (PDF, 17 KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Fotodokumentation (PDF, 958 KB, Datei ist nicht barrierefrei)