Informationsquellen zur Situation der Elbe
Informationen zur Elbe werden von Behörden, Anstalten und Landesbetrieben sowie von Vereinen und Verbänden, der Forschung und der Entwicklung sowie Sonstigen Institutionen herausgegeben. Inwieweit diese Daten "richtig oder falsch" sind, kann nicht immer angegeben werden. Die veröffentlichten Daten der Behörden wurden in der Regel überprüft und können somit als "abgesicherte Daten" angesehen werden. Die aufgeführten Listen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit.
Behörden, Anstalten und Landesbetriebe
Logo | Adresse | Inhalt |
---|---|---|
www.bafg.de | Bundesanstalt für Gewässerkunde | |
www.baw.de | Bundesanstalt für Wasserbau | |
bmdv.bund.de | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
www.gdws.wsv.de | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
www.wsa-elbe-nordsee.wsv.de | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Elbe-Nordsee | |
www.bsh.de | Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie | |
Geoinformationen und Open Data | Geoinformationen und Open Data | |
www.elwis.de | Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice | |
www.fgg-elbe.de | Flussgebietsgemeinschaft Elbe | |
www.hamburg.de/stadt-staat/ | Freien und Hansestadt Hamburg | |
Hamburg-Port-Authority | Hamburg Port Authority | |
| Tideelbe.info | Tideelbe Informationsblog der HPA |
www.ikse-mkol.org | Internationale Kommission zum Schutz der Elbe | |
www.nlwkn.niedersachsen.de | Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz | |
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | Internetseite des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung | |
LLUR | Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | |
Pegelonline | PEGELONLINE stellt kostenfrei tagesaktuelle Rohwerte verschiedener gewässerkundlicher Parameter (z.B. Wasserstand) der Binnen- und Küstenpegel der Wasserstraßen des Bundes bis maximal 30 Tage rückwirkend zur Ansicht und zum Download bereit. | |
www.umweltbundesamt.de | Umweltbundesamtes | |
undine.bafg.de | Undine - Informationsplattform Undine Datengrundlagen zur Einordnung und Bewertung hydrologischer Extreme. Informationen aus den Bereichen Hydrometeorologie, quantitativer und qualitativer Gewässerkunde werden miteinander verknüpft und überregional einheitlich dargestellt | |
www.wasserblick.net | Die Bundesanstalt für Gewässerkunde betreibt im Auftrag der Wasserwirtschaftsverwaltungen des Bundes und der Länder die Internetplattform „WasserBLIcK“. | |
http://www.easygsh-db.org | Erstellung anwendungsorientierter synoptischer Referenzdaten zur Geomorphologie, Sedimentologie und Hydrodynamik in der Deutschen Bucht. Die Daten lassen sich online visualisieren und stehen zum Download zur Verfügung. |
Vereine und Verbände
www.bund-hamburg.de | BUND Landesverband Hamburg | |
Flussbüro | BUND zur Fluss Elbe | |
www.eucc-d.de | Der deutsche gemeinnützige Verein "EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V." | |
Deutsche Naturschutzring e.V | Hier finden Sie umfangreiche Informationen zu (beinahe) allen Aspekten der europäischen Umweltpolitik: aktuelle Gesetzgebungsverfahren, Hintergrundtexte, Kontaktpersonen und weiterführende Verweise. | |
www.htg-online.de | Die 1914 gegründete Hafentechnische Gesellschaft e.V. (HTG) befasst sich auf gemeinnütziger Basis mit allen wissenschaftlichen und praktischen Fragen technischer und wirtschaftlicher Natur. | |
www.htg-baggergut.de | Die Hafentechnische Gesellschaft e.V. (HTG) ist eine technisch-wissenschaftliche Vereinigung. Zu ihrem Themenspektrum gehören u.a. die Bereiche Planung, Bau und Betrieb von Häfen und Hafenanlagen. | |
www.hamburg.nabu.de | NABU –Naturschutzbund, Landesverband Hamburg | |
Natureum Niederelbe | Natureum Niederelbe | |
www.rettet-die-elbe.de | Förderkreises "Rettet die Elbe eV" |
Forschung und Entwicklung
www.hzg.de | Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Materialforschung und Küstenforschung | |
www.klimzug-nord.de | Klima-Forschungsprojekt KLIMZUG-NORD Anpassungsstrategien für die Metropolregion Hamburg | |
www.kliwas.de | KLIWAS – Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt – Entwicklung von Anpassungsoptionen | |
Norddeutsches Klimabüro | "Wir bündeln für Sie Klimainformationen speziell für Norddeutschland und bereiten diese bedarfsgerecht und allgemeinverständlich auf. [...]" | |
Technisch-biologische Ufersicherungen an Bundeswasserstraßen | Die Bundesanstalten für Wasserbau und für Gewässerkunde untersuchen in gemeinsamen Projekten die technische Anwendbarkeit und die ökologische Wirksamkeit von technisch-biologischen Ufersicherungen an Bundeswasserstraßen. |
Sonstige
www.stiftung-lebensraum-elbe.de | Die Stiftung Lebensraum Elbe möchte den ökologischen Zustand der Tideelbe verbessern, die natürliche Vielfalt bewahren und die einzigartigen Lebensräume der Flusslandschaft stärken. | |
www.cinedesign-av.de | Filme mit Bezug zur Tideelbe und zur Schifffahrt im Elbebereich. | |
Lühe-Schulau-Fähre GmbH | Die Lühe-Schulau-Fähre GmbH bietet Linienfahrten von Schulau zur Lühe seit 1918. | |
www.maritime-elbe.de | Maritime Landschaft Unterelbe GdR | |
www.nature4friends.de | Kurze Film-clips aquatisscher Naturräume. | |
www.ostechronik.de | Oste-Chronik | |
Petras Hafenverzeichnis | Hier befinden sich Hafenbeschreibungen und Fotos von Häfen und Ankerplätzen der Ostsee, Nordsee, Eider und der Elbe, die ich während unserer zahlreichen Segeltörns gemacht habe. Für Naturfreunde gibt es auch viele Fotos aus Florida. | |
Seilerens | Seileren´s (Hafeninformationen Elbe) | |
www.ships4friends.de | Kurze Film-clips mariner Events und Schiffe. |