Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

A.1.8.3 Schiffsbewegungen

Die Angaben zu den Schiffsbewegungen auf der Unter- und Außenelbe wurden anhand der elektronischen Aufzeichnungen der Verkehrszentralen an der Elbe in Cuxhaven und Brunsbüttel zusammengestellt. Eine Plausibilisierung erfolgte nicht. Aufgenommen wurden nur diejenigen Datensätze, die in den Feldern "Schiffstyp" und "Passagerichtung" Angaben enthielten.

Hinsichtlich der Schiffsbewegungen werden verschiedene Schiffstypen unterschieden. Die Typisierung zeigt Tabelle A.1.8.3-1.

Tab.A.1.8.3-1: Schiffstypen auf der Elbe

Typ Art Beschreibung
1 Binnenschiff Mehrzweckschiff für Trockengüter (Stückgut, Massengut, Container)
2 Binnenschiff Chemikalientanker
3 Binnenschiff Gastanker
4 Binnenschiff Mineralöltanker
5 Binnenschiff sonstiges Binnenschiff, wie Fahrgastschiff (außer Sportboot)
A Seeschiff Auto-Transportschiff
B Seeschiff Bulk - Carrier (auch OBO)
C Seeschiff Containerschiff
G Seeschiff Trockenfrachter / Mehrzweckschiff
H Seeschiff Chemikalientanker (auch Ölprodukte, Süßöl)
L Seeschiff Gastanker
M Seeschiff Marinefahrzeug / Behördenfahrzeug
O Seeschiff Öltanker (Rohöl, Ölprodukte, chemische Produkte); auch OBO
P Seeschiff Fahrgastschiff / Fähre
R Seeschiff RoRo - Schiff
S Seeschiff Spezialfahrzeug (Bagger, Versorger, Schlepper)
X Seeschiff sonstige Seeschiffe, wie Geräte, Yachten

Die nachfolgenden Tabellen und Abbildungen geben die Schiffspassagen (Anzahl) in den jeweiligen Querschnitten für die Zeit von 21.01.97 bis 31.12.02 wieder. Weitere Angaben zu den Abmessungen, Tiefgängen und Passagezeiten der Schiffen sind auf der CD 2 (Materialien) dokumentiert. Die Listen sind zu umfangreich, um sie an dieser Stelle des Berichtes aufzuführen.

Passage Cuxhaven (Elbe-km 728)

Tab.A.1.8.3-2: Passagen im Querschnitt Cuxhaven (stromauf)

Schiffstyp 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 222 211 263 126 232 128
2 5 12 13 4 1 0
3 0 0 1 1 0 0
4 8 29 53 29 37 74
5 6 9 151 346 101 18
A 368 361 462 368 464 502
B 786 709 794 758 821 775
C 2.393 2.400 3.051 2.867 3.958 5.192
G 13.558 12.792 12.030 10.815 12.120 10.390
H 1.490 1.365 1.710 1.524 1.473 1.749
L 323 313 374 370 357 377
M 1.766 2.381 2.915 2.493 1.666 1.778
O 3.019 3.143 2.793 2.454 2.344 2.115
P 919 1.969 2.812 2.854 1.274 1.169
R 586 575 1309 1.216 1.275 1.191
S 1910 1853 2442 2.576 2.859 3.188
X 1305 1738 2331 1.344 1.159 1.150

Grafisch aufbereitet ergibt sich für die Anzahl der Schiffspassagen an diesem Querschnitt die folgende Darstellung:

Abb.A.1.8.3-1: Schiffspassagen am Querschnitt Cuxhaven (stromauf)

Miniaturabbildung mit Link

Tab.A.1.8.3-3: Passagen im Querschnitt Cuxhaven (stromab)

Schiffstyp 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 100 172 226 147 229 127
2 2 5 5 5 2 0
3 0 0 1 1 0 0
4 6 18 35 43 41 75
5 3 14 189 253 92 36
A 279 287 373 438 388 368
B 756 646 692 738 655 655
C 2.138 2.159 2.576 3.338 2.675 3.353
G 12.498 11.411 10.710 12.072 9.157 8.096
H 1.428 1.274 1.620 1.561 1.266 1.539
L 291 285 338 391 324 347
M 1.651 2.141 2.673 2.688 1.948 2.012
O 2.526 2.858 2.563 2.467 2.004 1.798
P 985 1.766 2.418 3.336 1.999 2.100
R 716 592 1.103 1.349 1.120 1.088
S 1.577 1.880 2.320 2.617 3.239 3.553
X 981 1.306 1.404 2.144 1.880 1.848

Grafisch aufbereitet ergibt sich für die Anzahl der Schiffspassagen an diesem Querschnitt die folgende Darstellung:

Abb.A.1.8.3-2: Schiffspassagen am Querschnitt Cuxhaven (stromab)

Miniaturabbildung mit Link

Passage Brunsbüttel (Elbe-km 695)

Tab.A.1.8.3-4: Passagen im Querschnitt Brunsbüttel (stromauf)

Schiffstyp 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 2.800 1.656 2.206 1.353 1.994 1.993
2 10 56 65 27 332 25
3 0 0 0 1 0 0
4 1.430 2.176 2.291 834 1.225 1.585
5 55 21 3.513 1.947 1.283 855
A 464 543 637 392 505 520
B 762 696 799 796 876 875
C 2.407 2.614 3.588 3.159 4.625 6.815
G 15.265 15.736 13.698 11.745 13.743 11.384
H 1.480 1.389 1.744 1.695 1.630 1.953
L 232 248 284 450 343 352
M 667 1.165 1.555 2.112 1.663 2.023
O 3.068 3.178 2.783 2.377 2.574 2.248
P 2.067 6.223 1.557 4.686 1.189 850
R 532 586 1.074 1.087 945 821
S 1.511 2.574 2.035 2.930 3.445 4.304
X 356 644 709 581 589 601

Grafisch aufbereitet ergibt sich für die Anzahl der Schiffspassagen an diesem Querschnitt die folgende Darstellung:

Abb.A.1.8.3-3: Schiffspassagen am Querschnitt Brunsbüttel (stromauf)

Miniaturabbildung mit Link

Tab.A.1.8.3-5: Passagen im Querschnitt Brunsbüttel (stromab)

Schiffstyp 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 1.588 1.021 1.448 2.251 1.617 1.729
2 5 28 46 44 304 21
3 0 0 2 1 0 0
4 770 1.231 1.210 1.805 1.085 1.380
5 41 14 2.889 2.036 1.196 708
A 300 322 411 569 398 412
B 736 719 755 766 757 728
C 2.214 2.317 2762 4.259 3.426 4.559
G 13.052 12.787 11.388 14.322 10.564 9.377
H 1.602 1.446 1.781 1.698 1.406 1.741
L 318 348 401 296 338 374
M 1.114 1.725 2.107 1.660 1.151 1.410
O 2.909 3.046 2.564 2.662 2.154 1.801
P 1.494 5.286 2.051 4.001 1.143 728
R 531 555 955 1.138 1.042 985
S 2.030 2.829 4.461 2.035 3.206 4.206
X 316 569 571 672 580 490

Grafisch aufbereitet ergibt sich für die Anzahl der Schiffspassagen an diesem Querschnitt die folgende Darstellung:

Abb.A.1.8.3-4: Schiffspassagen am Querschnitt Brunsbüttel (stromab)

Miniaturabbildung mit Link

Passage Stadersand (Elbe-km 655)

Tab.A.1.8.3-6: Passagen im Querschnitt Stadersand (stromauf)

Schiffstyp 1997 1998 1999 2000 2001 2002
>1 1399 907 1226 1347 1344 601
2 5 27 38 20 212 19
3 0 0 0 0 0 0
4 1001 1507 1264 838 699 599
5 12 13 201 177 93 179
A 285 216 278 356 316 271
B 478 468 502 495 558 518
C 1942 2013 2332 3059 3385 6263
G 6423 5196 4657 5738 5356 3407
H 545 476 577 577 563 507
L 11 32 22 44 49 65
M 104 205 259 323 232 711
O 970 754 751 878 1012 1940
P 332 650 532 589 606 1150
R 281 292 490 522 418 298
S 642 689 553 532 787 1677
X 101 159 169 198 195 198
ohne 1074 154 38 72 24 41
Passagen mit Typzuordnung 14531 13604 13851 15693 15825 18403
Summe Passagen 15605 13758 13889 15765 15849 18444

Grafisch aufbereitet ergibt sich für die Anzahl der Schiffspassagen an diesem Querschnitt die folgende Darstellung:

Abb.A.1.8.3-5: Schiffspassagen am Querschnitt Stadersand (stromauf)

Miniaturabbildung mit Link

Tab. A.1.8.3-7: Passagen im Querschnitt Stadersand (stromab)

Schiffstyp 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 1093 730 1053 1050 1457 571
2 3 22 33 21 313 17
3 0 0 0 0 0 0
4 695 1109 1050 746 1056 609
5 4 11 228 185 169 189
A 221 220 265 267 317 265
B 437 477 483 497 575 485
C 1800 1887 2168 2371 3372 6096
G 4893 5066 4584 4133 5495 3305
H 472 451 587 580 649 451
L 10 31 23 56 53 60
M 90 229 322 356 366 817
O 737 719 732 1038 1252 1901
P 339 777 511 626 607 1189
R 212 245 442 432 424 276
S 652 807 584 723 1148 1742
X 65 111 148 136 190 127
ohne 987 172 54 71 29 629
Passagen mit Typzuordnung 11723 12892 13213 13217 17443 18100
Summe Passagen 12710 13064 13267 13288 17472 18729

Grafisch aufbereitet ergibt sich für die Anzahl der Schiffspassagen an diesem Querschnitt die folgende Darstellung:

Abb.A.1.8.3-6: Schiffspassagen am Querschnitt Stadersand (stromab)

Miniaturabbildung mit Link

Passage Schulau (Elbe-km 640)

Tab.A.1.8.3-8: Passagen im Querschnitt Schulau (stromauf)

Schiffstyp 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 1447 959 1294 1406 1416 800
2 5 29 41 21 214 19
3 0 0 0 0 0 0
4 1002 1532 1312 864 719 618
5 10 13 1283 535 504 940
A 285 215 279 357 317 273
B 470 468 503 494 560 521
C 1936 2015 2333 3061 3392 6259
G 6403 5219 4678 5753 5413 3887
H 544 475 578 579 565 500
L 11 32 22 42 49 63
M 64 94 151 186 116 759
O 970 756 757 881 1026 1983
P 975 2837 584 1634 674 1428
R 279 290 492 522 420 297
S 643 671 569 541 1201 3436
X 95 160 190 208 268 437
ohne 2016 158 33 66 22 89
Passagen mit Typzuordnung 15139 15765 15066 17084 16854 22220
Summe Passagen 17155 15923 15099 17150 16876 22309

Grafisch aufbereitet ergibt sich für die Anzahl der Schiffspassagen an diesem Querschnitt die folgende Darstellung:

Abb.A.1.8.3-7: Schiffspassagen am Querschnitt Schulau (stromauf)

Miniaturabbildung mit Link

Tab.A.1.8.3-9: Passagen im Querschnitt Schulau (stromab)

Schiffstyp 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 1091 725 1046 1023 1448 601
2 3 24 33 21 300 15
3 0 0 0 0 0 0
4 691 1106 1066 761 1046 635
5 7 11 1178 478 577 649
A 222 220 266 265 313 254
B 439 475 485 490 570 492
C 1784 1878 2163 2363 3336 5912
G 4835 4994 4531 4064 5399 3608
H 460 444 585 575 639 450
L 10 30 23 55 53 55
M 52 83 173 182 219 364
O 726 722 726 1025 1249 1946
P 872 2654 566 1486 626 1138
R 212 246 439 427 418 273
S 666 755 536 702 1449 2543
X 61 101 135 123 236 157
ohne 1710 167 35 55 36 733
Pass. mit Typzuordnung 12131 14468 13951 14040 17878 19092
Summe Passagen 13841 14635 13986 14095 17914 19825

Grafisch aufbereitet ergibt sich für die Anzahl der Schiffspassagen an diesem Querschnitt die folgende Darstellung:

Abb.A.1.8.3-8: Schiffspassagen am Querschnitt Schulau (stromab)

Miniaturabbildung mit Link

Amtsbereich WSA Lauenburg

Hinsichtlich der Schiffsbewegungen werden nach dem Zählstellenstatistikprogramm der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt -Außenstelle Ost- Güterschiffe (Einzelfahrer oder Schubboote), Fahrgastschiffe, Sportboote und sonstige Fahrzeuge unterschieden. Unter Differenzierung dieser Schiffstypen gibt die nachfolgende Tabelle die mittleren Verhältnisse der Schiffsbewegungen durch die Schleuse Geesthacht wieder.

Tab.A.1.8.3-10: Schiffstypen und Passagen der Schleuse Geesthacht im Bereich des WSA Lauenburg

Schiffstyp 1998 1999 2000 2001 2002
Güterschiffe bis:
400 t 209 185 106 125 93
650 t 4.533 5.865 5.036 4.886 4.423
900 t 3.386 3.282 3.190 3.247 3.081
1000 t 2.526 2.338 2.265 2.382 2.242
1200 t 4.117 4.211 3.944 4.786 4.039
> 1200 t 5.336 5.230 4.793 5.285 5.460
davon GMS 14.826 14.920 13.956 14.922 13.912
TMS / TL 6.976 5.769 5.229 5.074 4.398
Schubleichter 5.281 6.191 5.378 5.771 5.246
Güterschiffe gesamt 20.107 21.111 19.334 20.693 19.158
- zu Berg 10.027 10.580 9.684 10.322 9.544
- zu Tal 10.080 10.531 9.650 10.371 9.614
davon:
Leerfahrzeuge 7.466 7.679 6.744 8.015 7.114
- zu Berg 2.835 3.552 3.236 3.190 2.349
- zu Tal 4.631 4.127 3.508 4.825 4.765
Schubboote 1.598 1.960 1.695 1.823 1.764
Fahrgastschiffe/FGKS 274 244 278 295 261
Sportboote 6.852 7.562 6.940 7.476 6.766
Sonstige Fahrzeuge 993 1.227 1.110 1.296 953
Fahrzeuge gesamt 29.825 32.107 29.357 31.586 28.916
- zu Berg 14.923 15.956 14.657 15.627 14.335
- zu Tal 14.902 16.151 14.700 15.959 14.581
davon Schubverbände 2.467 2.712 2.388 2.762 2.862
- zu Berg 1.223 1.363 1.202 1.369 1.421
- zu Tal 1.244 1.349 1.186 1.393 1.441

Eine weitere Aufschlüsselung des Schiffsverkehrs ist nach dem Zählstellenstatistik-Programm der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt -Außenstelle Ost- nicht möglich.