Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

II.2.6.2 Passage Schulau

Die nachfolgende Tabelle II.2.6.2-1 gibt die mittleren Verhältnisse der Schiffspassagen stromauf im Querschnitt Schulau (Elbe-km 640) wieder für die Zeit von Anfang 1997 bis Ende 2001:

Tab. II.2.6.2-1: Passagen im Querschnitt Schulau (stromauf)

Schiffstyp Anzahl
Passagen 97 Passagen 98 Passagen 99 Passagen 00 Passagen 01
1 1447 959 1294 1406 1416
2 5 29 41 21 214
3 0 0 0 0 0
4 1002 1532 1312 864 719
5 10 13 1283 535 504
A 285 215 279 357 317
B 470 468 503 494 560
C 1936 2015 2333 3061 3392
G 6403 5219 4678 5753 5413
H 544 475 578 579 565
L 11 32 22 42 49
M 64 94 151 186 116
O 970 756 757 881 1026
P 975 2837 584 1634 674
R 279 290 492 522 420
S 643 671 569 541 1201
X 95 160 190 208 268
Summe Passagen mit Typzuordnung 15139 15765 15066 17084 16854
ohne 2016 158 33 66 22
Summe Passagen 17155 15923 15099 17150 16876

Die nachfolgende Tabelle II.2.6.2-2 gibt die mittleren Verhältnisse der Schiffspassagen stromab im Querschnitt Stadersand (Elbe-km 640) wieder für die Zeit von Anfang 1997 bis Ende 2001:

Tab. II.2.6.2-2: Passagen im Querschnitt Schulau (stromab)

Schiffstyp Anzahl
Passagen 97 Passagen 98 Passagen 99 Passagen 00 Passagen 01
1 1091 725 1046 1023 1448
2 3 24 33 21 300
3 0 0 0 0 0
4 691 1106 1066 761 1046
5 7 11 1178 478 577
A 222 220 266 265 313
B 439 475 485 490 570
C 1784 1878 2163 2363 3336
G 4835 4994 4531 4064 5399
H 460 444 585 575 639
L 10 30 23 55 53
M 52 83 173 182 219
O 726 722 726 1025 1249
P 872 2654 566 1486 626
R 212 246 439 427 418
S 666 755 536 702 1449
X 61 101 135 123 236
Summe Passagen mit Typzuordnung 12131 14468 13951 14040 17878
ohne 1710 167 35 55 36
Summe Passagen 13841 14635 13986 14095 17914

Eindeutig erkennbar ist eine stetige Zunahme der Passagen von Containerschiffen im Querschnitt Schulau.

Weitere Angaben zu den Abmessungen, Tiefgängen und Passagezeiten der Schiffen sind auf der Materialien CD dokumentiert. Die Listen sind zu umfangreich, um sie an dieser Stelle des Berichtes aufzuführen.