II.1.6.2 Passage Brunsbüttel
Die nachfolgende Tabelle II.1.6.2-1 gibt die Schiffspassagen stromauf im Querschnitt Brunsbüttel (Elbe-km 695) für die Zeit von 1.1.97 bis 31.12.99 wieder.
Tab. II.1.6.2-1: Passagen im Querschnitt Brunsbüttel (stromauf).
Schiffstyp | 1997 | 1998 | 1999 |
1 | 2800 | 1656 | 2206 |
2 | 10 | 56 | 65 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1430 | 2176 | 2291 |
5 | 55 | 21* | 3513* |
A | 464 | 543 | 637 |
B | 762 | 696 | 799 |
C | 2407 | 2614 | 3588 |
G | 15265 | 15736 | 13698 |
H | 1480 | 1389 | 1744 |
L | 232 | 248 | 284 |
M | 667 | 1165 | 1555 |
O | 3068 | 3178 | 2783 |
P | 2067 | 6223* | 1557* |
R | 532 | 586 | 1074 |
S | 1511 | 2574 | 2035 |
X | 356 | 644 | 709 |
*1999 wurden die neu eingesetzten regelmäßig verkehrenden Katamarane unter Typ "5" statt "P" aufgeführt Die nachfolgende Tabelle II.1.6.2-2 gibt die Schiffspassagen stromab im Querschnitt Brunsbüttel (Elbe-km 695) für die Zeit von 1.1.97 bis 31.12.99 wieder. Tab. II.1.6.2-2: Passagen im Querschnitt Brunsbüttel (stromab).
Schiffstyp | 1997 | 1998 | 1999 |
1 | 1588 | 1021 | 1448 |
2 | 5 | 28 | 46 |
3 | 0 | 0 | 2 |
4 | 770 | 1231 | 1210 |
5 | 41 | 14* | 2889* |
A | 300 | 322 | 411 |
B | 736 | 719 | 755 |
C | 2214 | 2317 | 2762 |
G | 13052 | 12787 | 11388 |
H | 1602 | 1446 | 1781 |
L | 318 | 348 | 401 |
M | 1114 | 1725 | 2107 |
O | 2909 | 3046 | 2564 |
P | 1494 | 5286* | 2051* |
R | 531 | 555 | 955 |
S | 2030 | 2829 | 4461 |
X | 316 | 569 | 571 |
*1999 wurden die neu eingesetzten regelmäßig verkehrenden Katamarane unter Typ "5" statt "P" aufgeführt Die Zahlen wurden an Hand der elektronischen Aufzeichnung der Revierzentrale zusammengestellt. Eine Plausibilisierung erfolgte nicht. Auf der beigefügten CD 2 (Materialien) sind die Passagen in einer Accessdatenbank im Einzelnen aufgeführt (Datei: "SchiffsstatistikCux_BB.mdb"). Aufgenommen wurden nur die Datensätze, die in den Feldern "Passagerichtung" und "Schiffstyp" Angaben enthielten.