Berichte an die EU
Die Stellungnahme der EU-Kommission vom 06.12.2011 verpflichtet die deutschen Behörden (= Planfeststellungsbehörden) dazu, im Zusammenhang mit der Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe alle zwei Jahre einen Bericht an die EU-Kommission anzufertigen. Berichtet wird über die Durchführung und Überwachung der Kompensations- und Kohärenzsicherungsmaßnahmen, die in den Planfeststellungsbeschlüssen definiert worden sind. Ende 2012 wurde der 1. Bericht der Planfeststellungsbehörden an die EU-Kommission versendet.
Datum | Berichte zu den Kohärenzmaßnahmen an die EU Kommission | Anlage |
---|
16.12.2022
| Anschreiben vom 16.12.2022 | pdf (PDF, 214 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
16.12.2022 | Anlage 1 zum 6. Bericht | pdf (PDF, 4,74 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
16.12.2022 | Anlage 2 zum 6. Bericht | pdf (PDF, 2,69 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
04.12.2020 | Anschreiben vom 04.12.2020 | pdf (PDF, 265 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
04.12.2020 | Anlage 1 zum 5. Bericht | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
04.12.2020 | Anlage 2 zum 5. Bericht | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07.12.2018
| Anschreiben vom 07.12.2018 | pdf (PDF, 28 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07.12.2018 | Anlage 1 zum 4. Bericht | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07.12.2018 | Anlage 2 zum 4. Bericht | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
22.12.2016 | Anschreiben vom 22.12.2016 | pdf (PDF, 30 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
22.12.2016 | Anlage 1 zum 3. Bericht | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
22.12.2016 | Anlage 2 zum 3. Bericht | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
18.12.2014 | Anschreiben vom 18.12.2014 | pdf (PDF, 132 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
18.12.2014 | Anlage 1 zum 2. Bericht | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
18.12.2014 | Anlage 2 zum 2. Bericht | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
12.12.2012 | Anschreiben vom 12.12.2012 | pdf (PDF, 110 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
12.12.2012 | Anlage 1 zum 1. Bericht | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
12.12.2012 | Anlage 2 zum 1. Bericht | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
nach oben