Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Tab. V.-1: Übersicht zum Stand der Kompensationsmaßnahmen

Zurück zum Kurzbericht

Zusammenfassung (Stand 06/2005, noch ohne Aktualisierung durch das BImA)

Bereitgestellte (erworbene) Flächen mit Änderung der landwirtschaftlichen Nutzungen in naturschutzfachliche Bewirtschaftungen, hier ohne einzelne Pflegemaßnahmen nach Landschaftspflegerischen Ausführungsplänen (LAP), die in 2004/05 aufgestellt und ab 2005/06 umgesetzt werden

Kompensationsflächen (ha)

Extensivierung, nat. Sukzession;

Jagdeinschränkung

Land Gebiete SOLL > PFB IST SOLL > neu IST Differenz Erfolg
S-H Hetlingen-Giesensand 168,10 157,59 157,59 157,59 0,00 100,00 %
S-H Spülfeld Pagensand 27,50 30,50 30,50 30,50 0,00 100,00 %
S-H Stör - Mündungsbereich 314,00 55,20 55,20 52,24 0,00 100,00 %
S-H Haseldf./Wedeler Marsch --- 228,43 228,43 221,15 - 7,28 96,80 %
S-H Stör-Hodorf --- 11,51 11,51 11,51 0,00 100,00 %
S-H Vaaler Moor --- 268,00 268,00 243,37 - 24,65 90,80 %
Summe S-H   509,60 751,23 751,23 716,36 - 31,93 95,54 %
Nds. Belumer Außendeich 650,00 178,00 178,00 138,00 - 40,00 77,50 %
Nds. Hullen + Hörner Außendeich --- 268,50 268,50 268,50 0,00 100,00 %
Nds. Allwördener Außendeich --- 204,30 204,30 204,30 0,00 100,00 %
Summe Nds.   650,00 650,80 650,80 610,80 - 40,00 93,85 %
Summe terr.   1.159,60 1.402,03 1.402,03 1.327,16 - 71,93 94,65 %
aquat. Hahnöfer NE + ML 68,00 68,00 68,00 68,00 0,00 100,00 %
Anteil Nds. ca. 50,00          
Gesamt   1.227,60 1.470,03 1.470,03 1.395,16 - 74,87 94,91 %

Erläuterung:      Flächenverwaltung in S-H: TdV

Flächenverwaltung in Nds.: BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle Soltau)

Zurück zum Kurzbericht