1. Beweissicherungsbericht 2025
Der vorliegende Bericht umfasst thematisch zum einen die ersten Ergebnisse zur Beweissicherung für den Zeitraum 2022-2024, zum anderen geht er auch auf die bauliche Umsetzung des Projektes „Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe“, kurz „Fahrrinnenanpassung“, in den Jahren 2019-2021 ein. Die Wasserbauarbeiten, die Kompensationsmaßnahmen und die ergänzenden Baumaßnahmen werden in diesem Bericht dokumentiert.
| Datum | 1. Beweissicherungsbericht 2025 | Link |
|---|---|---|
| 15.01.2026 | Beweissicherungsbericht | pdf (PDF, 25,3 MB, Datei ist barrierefrei⁄barrierearm) |
| 15.01.2026 | Anlage 1-1: Maßnahmen im Überblick (Poster) | pdf (PDF, 629 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 2-1: Anordnungen aus dem Planfeststellungbeschluss | pdf (PDF, 358 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 3-1: Bericht zur elektronischen Bauüberwachung der Baggergutverbringung | pdf (PDF, 1,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 3-2: Abnahmepeilungen der Unterwasserablagrungsflächen 2021 | |
| UWA Brokdorf 2021 | pdf (PDF, 11,95 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| UWA Medemrinne 2021 | pdf (PDF, 16,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| UWA Neufelder Sand 2021 | pdf (PDF, 975 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| UWA Scheelenkuhlen 2021 | pdf (PDF, 12,3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| UWA St. Margarethen 2021 | pdf (PDF, 7,59 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| 15.01.2026 | Anlage 3-3: GÜBAK Monitoring der Unterwasserablagerungsflächen (BfG) | pdf (PDF, 2,02 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 3-4: Unterhaltungsbaggerung in der Unter- und Außenelbe 2013-2024 | pdf (PDF, 10,2 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 4-1: Elbe genau im Blick (Flyer) | pdf (PDF, 2,57 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 4-2: Gewässerkundliche Information (HPA) | pdf (PDF, 1,01 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 4-3: Wasserstandshauptzahlen (WSV) | pdf (PDF, 23 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 4-4: Salzgehaltsauswertung pro Tide | |
| Salzgehaltsauswertung pro Tide im Bereich der Unterelbe | pdf (PDF, 2,13 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| Salzgehaltsauswertung pro Tide im Bereich der Außenelbe | pdf (PDF, 1,53 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| Salzgehaltsauswertung pro Tide im Bereich Hamburg | pdf (PDF, 805 KB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| 15.01.2026 | Anlage 4-5: Salzgehaltsauswertung mittels künstlicher neuronaler Netze (BAW) | pdf (PDF, 1,06 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 4-6: Sauerstoffentwicklung der Tideelbe 2011-2024 (BfG) | pdf (PDF, 6,86 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 4-7: Sensitivitätsanalyse zum Sauerstoffhaushalt (BAW) | pdf (PDF, 3,18 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 5-1: Herbstpeilungen der Unterwasserablagerungsflächen 2024 | |
| UWA Medemrinne 2024 | pdf (PDF, 5,95 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| UWA Neufelder Sand 2024 | pdf (PDF, 11,27 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| 15.01.2026 | Anlage 5-2: Monitoring mittels Drohnenunterstützung (Flyer) | pdf (PDF, 3,67 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 6-1: Miesmuschelmonitoring im Altenbrucher Bogen 2010-2014 | pdf (PDF, 11,99 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 6-2: Fintenmonitoring in der Tideelbe 2011-2024 | pdf (PDF, 10,31 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 6-3: Makrozoobenthosmonitoring in der Tideelbe 2013-2024 | pdf (PDF, 2,54 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 6-4: Makrophytenmonitoring in der Tideelbe - Einfluss Salinität 2013-2024 | pdf (PDF, 7,72 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 6-5: Makrophytenmonitoring in der Tideelbe - Einfluss Wellenschlag 2015-2024 | pdf (PDF, 20,57 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 15.01.2026 | Anlage 7-1: Standsicherheit der Deiche bei Elbe-km 644,6 und 654,8 | |
| Ufer Lühe von KM 644,13 bis KM 645,04 | pdf (PDF, 14,06 MB, Datei ist nicht barrierefrei) | |
| Ufer Stadersand von KM 654,37 bis KM 656,40 | pdf (PDF, 10,51 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
