Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Tabelle A 2.6.3.2: Mittlere standardisierte Längen-Häufigkeits-Verteilung gemessener Flundern aus Hamenfängen (Individuen pro l Million Kubik-meter befischtes Wasservolumen; gemessen auf cm below)

Totallänge (cm) CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10
Zeit                    
Januar91 0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 11,0 5,8 7,1 8,4 12,8
März91 0,0 0,0 0,1 1,6 5,1 4,9 10,7 6,5 17,1 6,1
Mai91 0,1 2,6 0,0 0,0 0,1 0,2 3,3 4,7 5,7 5,0
Juli91 0,0 4,9 56,2 81,9 61,5 18,6 7,1 4,7 2,9 9,4
August91 0,0 0,0 0,4 9,9 17,4 13,2 6,0 1,1 0,4 0,4
September91 0,0 0,0 0,2 1,1 5,0 3,9 11,1 35,3 48,3 25,6
November91 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 14,2 9,0 16,4 27,4 13,5
Januar92 0,0 0,0 0,0 0,6 2,8 8,6 9,3 4,7 4,3 2,3
Februar92 0,0 0,0 0,0 2,3 3,8 23,8 12,0 20,8 33,2 17,2
März92 0,0 0,0 0,0 0,4 2,6 35,0 22,1 45,4 51,3 25,6
April92 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,8 2,4 3,3 3,8 5,1
Mai92 447,8 279,8 219,2 17,5 0,0 0,1 0,4 1,4 3,8 4,7
Juni92 0,0 2,4 150,6 354,1 302,9 281,0 102,4 9,9 0,0 1,0
Juli92 0,0 0,0 3,1 5,3 43,7 25,6 24,3 2,8 0,9 0,9
August92 0,0 0,0 0,0 7,0 16,4 60,1 33,4 39,3 12,4 3,5
September92 0,0 0,0 8,1 12,6 61,7 82,4 182,9 77,0 93,3 76,7
Oktober92 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 11,3 24,1 28,6 23,6 6,8
November92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,3 29,2 24,4 3,5 9,0
Dezember92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,2 13,0 38,3 24,7 22,1
Januar93 0,0 0,0 1,1 1,2 4,8 9,5 8,8 6,9 7,7 3,1
Februar93 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,7 9,9 14,2 7,3 7,5
März93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,3 2,5 2,7 3,2 3,3
April93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 2,2 3,5 2,7
Mai93 0,0 9,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,3 11,7 0,6 15,3
Juni93 0,0 1,5 40,4 40,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,4 5,9
Juli93 0,0 0,0 0,2 44,5 42,3 48,6 13,9 2,6 0,0 0,0
August93 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,1 2,6 14,0 14,2 9,5
September93 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 2,6 2,6 12,2 0,4 1,0
Oktober93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 1,1 2,9 26,3 12,7
November93 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 5,6 12,6 8,4 3,6 5,2

 

Totallänge (cm) CM11 CM12 CM13 CM14 CM15 CM16 CM17 CM18 CM19 CM20
Zeit                    
Januar91 8,3 0,8 7,7 7,4 24,8 18,1 54,1 44,0 30,6 30,6
März91 4,0 0,4 11,6 8,4 10,3 16,4 11,3 16,5 17,8 15,7
Mai91 8,9 10,6 7,2 0,9 5,4 9,4 15,5 11,3 6,7 8,4
Juli91 8,0 17,9 47,7 27,5 24,7 28,9 7,5 9,5 10,4 9,3
August91 0,1 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0
September91 1,0 0,8 8,1 2,1 5,7 20,3 4,9 8,7 4,4 0,5
November91 10,5 3,3 6,0 6,7 2,9 3,3 3,9 4,0 3,4 4,1
Januar92 0,7 0,3 0,5 0,4 0,8 1,0 1,4 1,8 1,2 1,6
Februar92 15,4 0,6 0,7 2,2 1,1 3,1 2,8 4,3 4,7 2,3
März92 13,3 0,9 0,4 2,1 2,2 11,3 2,2 8,2 0,3 6,2
April92 4,1 1,8 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5
Mai92 4,8 2,8 1,7 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 2,7 3,0
Juni92 1,9 3,6 7,3 7,1 9,5 3,8 3,7 2,1 1,8 2,1
Juli92 0,8 0,2 0,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,4 0,3 0,4
August92 0,2 0,6 0,4 1,0 0,7 1,1 1,3 0,2 0,5 0,3
September92 17,8 7,1 0,9 10,3 13,6 17,4 15,2 20,3 4,2 3,7
Oktober92 2,7 0,3 31,3 16,0 6,4 21,4 9,2 22,4 5,3 3,4
November92 0,3 0,5 5,3 2,3 13,5 7,2 6,5 5,9 2,9 2,6
Dezember92 9,7 9,4 8,7 5,1 7,5 7,9 9,2 10,7 9,1 6,2
Januar93 2,4 0,2 1,2 10,2 5,3 11,8 7,1 6,9 4,2 2,9
Februar93 2,9 2,2 5,3 7,5 9,0 12,8 12,0 9,0 6,5 4,9
März93 1,2 1,2 1,1 2,8 6,4 3,9 4,5 4,5 2,3 1,5
April93 1,5 0,9 1,1 1,1 1,8 1,8 1,2 1,6 0,5 0,3
Mai93 16,5 44,5 13,8 6,9 7,6 4,9 19,3 9,5 6,9 7,1
Juni93 32,6 24,2 22,7 17,5 4,9 2,1 0,5 0,8 0,9 1,7
Juli93 0,9 11,3 27,1 9,2 10,8 5,1 4,7 0,7 0,9 0,5
August93 1,4 1,9 2,5 4,7 5,6 3,0 0,7 1,0 1,2 0,1
September93 0,4 0,2 0,5 0,6 0,8 1,2 0,9 1,0 0,4 0,7
Oktober93 1,7 4,9 1,9 11,2 3,7 24,9 4,8 3,7 2,3 3,0
November93 7,7 3,2 2,1 1,1 1,5 0,8 2,7 3,3 0,9 1,5

 

Totallänge (cm) CM21 CM22 CM23 CM24 CM25 CM26 CM27 CM28 CM29 CM30
Zeit                    
Januar91 28,1 24,9 1,2 6,7 8,1 8,5 4,6 1,7 0,0 0,0
März91 13,8 11,9 14,4 4,2 5,6 2,1 2,7 0,1 1,7 0,0
Mai91 3,9 1,0 2,8 5,6 2,8 3,6 2,2 6,6 0,8 0,3
Juli91 6,2 6,1 1,0 4,8 3,2 0,4 2,1 0,0 0,1 0,8
August91 1,0 0,3 0,3 0,4 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0
September91 0,5 0,3 0,4 7,6 7,5 0,7 0,4 0,1 7,3 0,1
November91 4,0 3,0 2,7 2,0 2,9 2,2 1,7 1,3 1,2 1,2
Januar92 0,8 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,1 0,0 0,1
Februar92 2,1 1,5 0,9 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
März92 1,4 1,1 1,1 0,7 1,1 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8
April92 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0
Mai92 6,1 4,9 1,3 0,9 2,6 1,8 0,6 0,5 0,8 0,8
Juni92 2,0 2,4 3,0 1,9 2,2 1,2 2,7 0,6 0,3 0,4
Juli92 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2
August92 0,3 0,5 0,2 0,6 0,1 0,5 0,5 0,2 0,3 0,0
September92 1,9 1,1 0,9 1,4 2,2 1,4 0,7 1,4 1,6 0,2
Oktober92 1,1 0,6 2,7 1,3 2,9 3,2 1,8 2,3 0,6 0,5
November92 1,4 0,9 1,1 0,8 1,0 1,1 0,7 0,4 0,3 0,3
Dezember92 3,7 3,5 3,6 3,9 4,3 1,9 4,3 2,7 1,0 1,4
Januar93 2,5 2,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Februar93 0,8 0,7 0,9 0,9 0,6 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0
März93 0,5 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
April93 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Mai93 6,8 1,6 1,3 0,8 1,3 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3
Juni93 1,0 1,1 2,6 0,8 2,3 0,5 0,6 0,6 0,0 0,3
Juli93 0,8 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,0
August93 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
September93 0,6 0,7 0,4 0,3 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2
Oktober93 2,6 1,9 2,4 1,7 2,1 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1
November93 0,7 1,7 1,8 1,9 1,3 1,7 1,5 0,9 0,7 0,8

 

Totallänge (cm) CM31 CM32 CM33 CM34 CM35 CM36 CM37 CM38 CM39 CM40 CM41 CM42
Zeit                        
Januar91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
März91 1,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mai91 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Juli91 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
August91 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
September91 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
November91 1,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Januar92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Februar92 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
März92 0,5 0,5 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
April92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mai92 1,1 0,1 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Juni92 0,4 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Juli92 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
August92 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
September92 0,1 1,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Oktober92 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0
November92 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dezember92 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Januar93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Februar93 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
März93 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
April93 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mai93 0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Juni93 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Juli93 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
August93 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
September93 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oktober93 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
November93 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0