Digitale Höhendifferenzkarten
| Höhendifferenzmodelle (HDM) | |||||
| Vergleich | Kartographie | Höhen-Äquidistanz ( cm ) |
Niveaubereich ( NN in cm ) |
Zum Vergleich | |
| 1999/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 1 | 0,25 | > +400 bis -125 | Bereich 1 |
| 1999/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 2 | 0,25 | > +400 bis 125 | Bereich 2 |
| 1999/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 3 | 0,25 | > +400 bis -125 | Bereich 3 |
| 2002/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 1 | 0,25 | > +400 bis < -125 | Bereich 1 |
| 2002/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 1 | 0,25 | > +400 bis < -175 | Bereich 1 |
| 2002/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 2 | 0,25 | > +400 bis < -125 | Bereich 2 |
| 2002/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 2 | 0,25 | > +400 bis < -175 | Bereich 2 |
| 2002/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 3 | 0,25 | > +400 bis < -125 | Bereich 3 |
| 2002/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 3 | 0,25 | > +400 bis < -175 | Bereich 3 |
| 2002/2007 | HDM mit/ohne Höhenlinien | Wattbereich 4 | 0,25 | > +400 bis < -175 | Bereich 4 |
