6-6 Variantenuntersuchung Verkehrsanlagen
Kurze Erläuterung
Im Rahmen der Planungen zur Erneuerung der 1. Hochbrücke Levensau der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) ist auch ein Entwurf für die auf der Brücke verlaufenden Verkehrswege notwendig. Auf der Brücke werden die Verkehrswege der K 27 mit Geh- und Radweg und die DB Strecke 1020 Kiel Hassee - Flensburg gemeinsam geführt.
Im Zusammenhang mit der Variantenuntersuchung der Brückenplanung (vgl. Ordner 6, Unterlage 6-5) werden in der vorliegenden Unterlage verschiedene Entwurfsvarianten für die Straßen- und Schienenplanung untersucht.
Die Unterlage gliedert sich wie folgt:
Anlage 1 - Erläuterungsbericht
Erläuterungsbericht (Anlage 1) (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei)
Anlage 2 - Lagepläne und Profilzeichnungen
Variante | Anzahl der Blätter | Inhalt der Zeichnungen | Maßstab | Datei |
---|---|---|---|---|
4.4b | 1 | Lageplan | 1:1.000 | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
4.4b | 1 | Profile | 1:1.000 | pdf (PDF, 10 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
4.4c | 1 | Lageplan | 1:1.000 | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
4.4c | 1 | Profile | 1:1.000 | pdf (PDF, 11 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
5.4a | 1 | Lageplan | 1:1.000 | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
5.4a | 1 | Profile | 1:1.000 | pdf (PDF, 9 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
5.5a | 1 | Lageplan | 1:1.000 | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
5.5a | 1 | Profile | 1:1.000 | pdf (PDF, 9 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Anlage 3 - Massenermittlung für die Zielvarianten:
Massenermittlung (Anlage 3) (PDF, 286 KB, Datei ist nicht barrierefrei)