Planfeststellungsverfahren
2. Planänderungsbeschluss
Datum | 2. Planänderungsbeschluss | Anlage |
---|---|---|
22.03.2021 | Planänderungsbeschluss über die 2. Planänderung „Nutzung des Bodenlagers Beldorf“ | pdf (PDF, 2,5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Planunterlagen zum 2. Änderungsantrag
Datum | Planunterlagen |
---|---|
28.10.2020 | 00 Unterlagenverzeichnis (PDF, 0,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 01 Erläuterungsbericht |
28.10.2020 | 02 Pläne |
28.10.2020 | 03 FFH |
28.10.2020 | 04 LBP |
28.10.2020 | 05 ASB |
28.10.2020 | 06 Flurstückverzeichnis |
28.10.2020 | 07 Materialband |
01 Erläuterungsbericht
Datum | 01 Erläuterungsbericht | Anlage |
---|---|---|
28.10.2020 | 01_C Erläuterungsbericht Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 1,7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | Quellen / Anhang | pdf (PDF, 2,8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
02 Pläne der technischen Umsetzung
Datum | 02 Pläne | Anlage |
---|---|---|
28.10.2020 | 02_C_1 Übersichtskarte Projektübersicht Schleuse und Bodenlager | pdf (PDF, 0,5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Pläne Beldorf | ||
28.10.2020 | 02_C_2.1 Lageplan Eingriff | pdf (PDF, 1,3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_2.2 Übersichtslageplan Umleitung Rad- und Reitweg | pdf (PDF, 1,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_3.1 Bestandslageplan | pdf (PDF, 1,5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_4.1 Lageplan Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 1,3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_5.1 Bauwerksplan (Baustelleneinrichtung) | pdf (PDF, 1,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_5.2 Bauwerksplan (Rampe) | pdf (PDF, 1,2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_5.3 Bauwerksplan (Pontonanleger) | pdf (PDF, 1,0 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_5.4 Blatt-1 Bauwerksplan (temporärer fester Anleger) | pdf (PDF, 2,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_5.4 Blatt-2 Bauwerksplan (temporärer fester Anleger) | pdf (PDF, 2,5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_5.4 Blatt-3 Bauwerksplan (temporärer fester Anleger) | pdf (PDF, 2,0 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_5.5 Bauwerksplan (Entwässerung und Wasserfassung Bodenlager) | pdf (PDF, 2,2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_5.6 Bauwerksplan (Einleitbauwerk) | pdf (PDF, 1,8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 02_C_6 Bauphasenplan | pdf (PDF, 2,9 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
03 FFH-Verträglichkeitsstudie
Datum | 03 FFH-Verträglichkeitsstudie | Anlage |
---|---|---|
28.10.2020 | 03_C Bericht FFH Verträglichkeitsstudie Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 1,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
04 Landschaftspflegerischer Begleitplan
Datum | 04 Landschaftspflegerischer Begleitplan | Anlage |
---|---|---|
28.10.2020 | 04_C_1 Bericht Landschaftspflegerischer Begleitplan LBP Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 1,3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Pläne zum Landschaftspflegerischen Begleitplan Beldorf | ||
28.10.2020 | 04_C_2.1 Bestand und Konflikte | pdf (PDF, 1,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 04_C_2.2 Landschaftspflegerische Maßnahmen | pdf (PDF, 1,4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | 04_C_2.3 Kompensationsfläche Tackesdorf | pdf (PDF, 1,3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
05 Fachbeitrag Artenschutz
Datum | 05 ASB | Anlage |
---|---|---|
28.10.2020 | 05_C_1 Fachbeitrag Artenschutz Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 0,5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
06 Flurstückverzeichnis
Datum | 06 Flurstückverzeichnis | Anlage |
---|---|---|
28.10.2020 | 06_C_1 Flurstückverzeichnis | pdf (PDF, 0,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Baumaßnahmen | ||
28.10.2020 | 06 C 2.1 Bodenlager-Beldorf Lageplan-Flurstücksfläche-Beldorf | pdf (PDF, 1,3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen | ||
28.10.2020 | 06 C 2.2 Bodenlager-Beldorf Lageplan Flurstücksfläche-Tackesdorf | pdf (PDF, 1,1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07 Materialband
Datum | 07 Materialband | Anlage |
---|---|---|
28.10.2020 | 07_C Materialband | pdf (PDF, 0,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07.1 | ||
28.10.2020 | Wasserrechtlicher Fachbeitrag (Bericht), Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 1,0 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07.2 | ||
28.10.2020 | 1. Geotechnischer Bericht: Geplanter Anleger, Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 5,2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07.3 | ||
28.10.2020 | 2. Geotechnischer Bericht: Bodenlagerfläche, Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 1,9 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07.4 | ||
28.10.2020 | 3. Geotechnischer Bericht: Wasseraufbereitungsanlage, Bodenlager Beldorf | pdf (PDF, 1,8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07.5 | ||
28.10.2020 | Bodenlager Beldorf - Fachbeitrag zur Entwässerung und Wasseraufbereitung | pdf (PDF, 1,4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | Anlage 1: Fotodokumentation Probenentnahme Sickerwasser, Dyhrrsenmoor | pdf (PDF, 2,0 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | Anlage 2: Probenahme Ab- / Sickerwasser | pdf (PDF, 2,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
28.10.2020 | Anlage 3: Prüfbericht Wasserproben | pdf (PDF, 1,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
1. Planänderungsbeschluss
Hier finden Sie die Dokumente zum 1. Planänderungsbeschluss vom 27.05.2015
Datum | 1. Planänderungsbeschluss | Anlage |
---|---|---|
27.05.2015 | 1. Planänderungsbeschluss zum Planfeststellungsbeschluss vom 27.05.2010 für den Neubau einer 5. Schleusenkammer und eines Torinstandsetzungsdocks am NOK in Brunsbüttel - Bodenlager Dyhrrsenmoor - | pdf (PDF, 1,39 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
27.05.2015 | Neubau 5. Schleusenkammer und Neubau Torinstandsetzungdock Planänderungsverfahren zum Planfeststellungsbeschluss | pdf (PDF, 0,13 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
27.05.2015 | Grunderwerbsplan Bodenlager "Spülfeld Dyhrrsenmoor" | pdf (PDF, 1,21 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
27.05.2015 | Technische Planung Umriss optimierte Ausführungsplanung | pdf (PDF, 0,77 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
27.05.2015 | Landschaftspflegerischer Begleitplan | pdf (PDF, 2,04 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
27.05.2015 | Landschaftspflegerischer Begleitplan | pdf (PDF, 4,06 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Planfeststellungsbeschluss
Hier finden sie die Dokumente zum Planfeststellungsbeschluss vom 27.05.2010
Datum | Planfeststellungsbeschluss | Anlage |
---|---|---|
27.05.2010 | Planfeststellungsbeschluss | pdf (PDF, 939 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
27.05.2010 | Plan Spülrohrleitung / Einleitbauwerk | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
27.05.2010 | Plan Landschaftspflegerischer Begleitplan: Kompensationsflächen Tackesdorf | pdf (PDF, 489 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
27.05.2010 | Plan Grunderwerb: Kompensationsflächen Tackesdorf | pdf (PDF, 356 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Vorläufige Anordnung
im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Neubau einer 5. Schleusenkammer und eines Torinstandsetzungsdocks in Brunsbüttel“
Datum | Vorläufige Anordnung | Anlage |
---|---|---|
22.01.2010 | Vorläufige Anordnung | pdf (PDF, 542 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
22.01.2010 | Plan Spülrohrleitung / Einleitbauwerk | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Planunterlagen
Hinweis:
Die Maßnahme "Neubau 5. Schleusenkammer" wird durch das Präfix A gekennzeichnet, die Maßnahme "Neubau Torinstandsetzungsdock" wird durch das Präfix B gekennzeichnet.
Datum | Planunterlagen |
---|---|
29.04.2009 | 00 Verzeichnis der Unterlagen (PDF, 178 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 01 Erläuterungsbericht |
29.04.2009 | 02 Pläne der technischen Planung |
29.04.2009 | 03 Bauwerksverzeichnisse |
29.04.2009 | 04 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) |
29.04.2009 | 05 FFH-Verträglichkeitsstudie (FFH-VS) |
29.04.2009 | 06 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) |
29.04.2009 | 07 Fachbeitrag Artenschutz (FB Artenschutz) |
29.04.2009 | 08 Allgemeinverständliche Zusammenfassung |
29.04.2009 | 09 Grunderwerbsverzeichnis |
29.04.2009 | 10 Materialband |
29.04.2009 | Fotosimulation (zip, 30 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
01 Erläuterungsbericht
Datum | 01 Erläuterungsbericht | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Erläuterungsbericht | pdf (PDF, 614 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | Anlage 1: Variantenuntersuchungen: Neubau 5. Schleusenkammer | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | Anlage 2: Variantenuntersuchungen: Neubau Torinstandsetzungsdock | pdf (PDF, 294 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | Anlage 3: Anlagen- und Betriebsbeschreibung Torinstandsetzungsdock | pdf (PDF, 636 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
02 Pläne der technischen Planung
Datum | 02 Pläne der technischen Planung | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Inhalt der Unterlage 02 | pdf (PDF, 294 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_1 Übersichtsplan | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_2 Übersichtslageplan | pdf (PDF, 11 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3.1 Bestandslageplan (Bereich Schleusenanlage, Spülrohrtrasse) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3.2 Bestandsquerschnitte (Bereich Schleusenanlage) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_4.1 Lageplan (5. Kammer, Vorhafen, Spülrohrleitung) | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_4.2 Lageplan (BE-Fläche) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_4.3 Lageplan (Bodenlager "Spülfeld Dyhrrsenmoor") | pdf (PDF, 6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_5.1 Bauwerksplan (Vorhafen) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_5.2 Bauwerksplan (Außenhaupt) | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_5.3 Bauwerksplan (Schleusenkammer) | pdf (PDF, 976 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_5.4 Bauwerksplan (Binnenhaupt) | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_5.5 Bauwerksplan (Spülrohrleitung / Einleitbauwerk) | pdf (PDF, 993 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_6.1 Bauphasenplan (5. Kammer und Vorhafen) | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_6.2 Bauphasenplan (Bodenlager "Spülfeld Dyhrrsenmoor") | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_3.1 Bestandslageplan (Bereich Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_4.1 Lageplan (Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 559 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_5.1 Bauwerksplan (Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_6.1 Bauphasenplan (Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
03 Bauwerksverzeichnisse
Datum | 03 Bauwerksverzeichnisse | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | A_1 Bauwerksverzeichnis (5. Kammer, Bodenlager "Spülfeld Dyhrrsenmoor") | pdf (PDF, 92 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_1 Bauwerksverzeichnis (Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 32 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_2.1 Bauwerksplan (5. Kammer, Vorhafen; Bauteilbenennung) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_2.2 Bauwerksplan (5. Kammer, Vorhafen; Leitungen WSV) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_2.3 Bauwerksplan (5. Kammer, Vorhafen; Leitungen Dritter) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3 Bauwerksplan (Spülrohrleitung) | pdf (PDF, 712 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_4 Bauwerksplan (Bodenlager "Spülfeld Dyhrrsenmoor") | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_2.1 Bauwerksplan (Torinstandsetzungsdock; Bauwerke) | pdf (PDF, 560 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_2.2 Bauwerksplan (Torinstandsetzungsdock; Leitungen WSV) | pdf (PDF, 627 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_2.3 Bauwerksplan (Torinstandsetzungsdock; Leitungen Dritter) | pdf (PDF, 576 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
04 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)
Datum | 04 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Inhalt der Unterlage 04 | pdf (PDF, 112 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_1 Umweltverträglichkeitsstudie (Bericht) | pdf (PDF, 10 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_2.1 Schutzgut Mensch (Bereich Schleuseninsel - Bestand) | pdf (PDF, 730 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_2.2 Schutzgut Mensch (Bereich Bodenlager Dyhrrsenmoor - Bestand) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_2.3 Schutzgut Mensch (Bereich Schleuseninsel - BAdV*) | pdf (PDF, 705 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_2.4 Schutzgut Mensch (Bereich Bodenlager Dyhrrsenmoor - BAdV*) | pdf (PDF, 523 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_3.1 Schutzgut Pflanzen (Bereich Schleuseninsel - Bestand) | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_3.2 Schutzgut Pflanzen (Bereich Bodenlager Dyhrrsenmoor - Bestand) | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_3.3 Schutzgut Pflanzen (Bereich Schleuseninsel - BAdV*) | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_3.4 Schutzgut Pflanzen (Bereich Bodenlager Dyhrrsenmoor - BAdV*) | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_4.1 Schutzgut Tiere (Bereich Schleuseninsel - Bestand, BAdV*) | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_4.2 Schutzgut Tiere (Bereich Bodenlager Dyhrrsenmoor - Bestand, BAdV*) | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_5.1 Schutzgut Boden (Bereich Schleuseninsel - Bestand, BAdV*) | pdf (PDF, 931 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_5.2 Schutzgut Boden (Bereich Bodenlager Dyhrrsenmoor - Bestand, BAdV*) | pdf (PDF, 724 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_6.1 Schutzgut Landschaft / Schutzgut Kultur- und Sachgüter (Bereich Schleuseninsel - Bestand, BAdV*) | pdf (PDF, 763 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_6.2 Schutzgut Landschaft / Schutzgut Kultur- und Sachgüter(Bereich Bodenlager Dyhrrsenmoor - Bestand, BAdV*) | pdf (PDF, 590 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
* BAdV: Bewertung und Auswirkungen des Vorhabens
05 FFH-Verträglichkeitsstudie (FFH-VS)
Datum | 05 FFH-Verträglichkeitsstudie (FFH-VS) | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Inhalt der Unterlage 05 | pdf (PDF, 98 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_1 FFH Verträglichkeitsstudie (Bericht) | pdf (PDF, 284 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_2.1 Detailkarte zur FFH-Verträglichkeitsstudie | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_2.2 Übersichtskarte zur FFH-Verträglichkeitsstudie | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
06 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
Datum | 06 Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Inhalt der Unterlage 06 | pdf (PDF, 224 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A/B_1 Landschaftspflegerischer Begleitplan LBP (Bericht) | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_2.1 Bestand und Konflikte (Schleuseninsel) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_2.2 Bestand und Konflikte (Bodenlager Dyhrrsenmoor) | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_2.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen (Schleuseninsel) | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_2.4 Landschaftspflegerische Maßnahmen (Baustelleneinrichtungsfläche) | pdf (PDF, 608 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_2.5 Landschaftspflegerische Maßnahmen (Bodenlager Dyhrrsenmoor) | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3.1 Übersicht der Lage der Kompensationsflächen | pdf (PDF, 31 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3.2 Kompensationsflächen Burger Au (Teil 1) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3.3 Kompensationsflächen Burger Au (Teil 2) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3.4 Kompensationsflächen Vaalerfeld (Teil 1) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3.5 Kompensationsflächen Vaalerfeld (Teil 2) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | A_3.6 Kompensationsflächen Tackesdorf | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_2.1 Bestand- und Konflikte (Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 595 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_2.2 Landschaftspflegerische Maßnahmen (Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 678 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | B_2.3 Kompensationsflächen Burger Au (Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 557 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
07 Fachbeitrag Artenschutz (FB Artenschutz)
Datum | 07 Fachbeitrag Artenschutz (FB Artenschutz) | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Fachbeitrag Artenschutz (Bericht) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
08 Allgemeinverständliche Zusammenfassung
Datum | 08 Allgemeinverständliche Zusammenfassung | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Allgemeinverständliche Zusammenfassung | pdf (PDF, 574 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
09 Grunderwerbsverzeichnis
Datum | 09 Grunderwerbsverzeichnis | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Inhalt der Unterlage 09 | pdf (PDF, 298 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A/B_1 Grunderwerbsverzeichnis | pdf (PDF, 375 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A_2.1 Grunderwerbsplan (Bereich 5. Schleusenkammer) | pdf (PDF, 1016 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A_2.2 Grunderwerbsplan (Bereich BE-Fläche) | pdf (PDF, 903 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A_2.3 Grunderwerbsplan (Bodenlager "Spülfeld Dyhrrsenmoor") | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_B_2.1 Grunderwerbsplan (Bereich Torinstandsetzungsdock) | pdf (PDF, 850 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A/B_3.1 Grunderwerbsplan (Kompensationsflächen Burger Au Teilflächen 1) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A/B_3.2 Grunderwerbsplan (Kompensationsflächen Burger Au Teilflächen 2) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A/B_3.3 Grunderwerbsplan (Vaalerfeld Teilflächen 1) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A/B_3.4 Grunderwerbsplan (Vaalerfeld Teilflächen 2) | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 09_A/B_3.5 Grunderwerbsplan (Tackesdorf) | pdf (PDF, 964 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
10 Materialband
Datum | 10 Materialband | Anlage |
---|---|---|
29.04.2009 | Inhalt der Unterlage 10 | pdf (PDF, 170 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 1. Kurzfassung: Simulations-Studie „Neubau 5. Schleuse Brunsbüttel“ | pdf (PDF, 402 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 2. Wasserbauliche Systemanalyse zur Vorhafengestaltung der NOK-Schleusen Brunsbüttel | pdf (PDF, 6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 3. Wasserbauliche Systemanalyse zur Verlegung der Spülrohrleitung an der NOKSchleuse Brunsbüttel | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 4. Angaben zum Baugrund für die Vorplanungen der 5. Kammer | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 5. Angaben zum Baugrund für die Vorplanungen zum Torinstandsetzungsdock | pdf (PDF, 44 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 6. Stellungnahme: Erschütterungen | pdf (PDF, 93 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 7. Quantifizierung der mit dem Neubau und Betrieb der 5. Schleusenkammer Brunsbüttel, verbundenen Lärmimmissionen | pdf (PDF, 20 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 8. Quantifizierung der mit Bau und Betrieb eines Torinstandsetzungsdocks mit Liegeplatz für Reservetore am Nord-Ostsee-Kanal, Brunsbüttel, verbundenen Lärmimmissionen | pdf (PDF, 13 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 9. Umweltuntersuchungen NOK-Schleusen Brunsbüttel; Schadstoffuntersuchungen | pdf (PDF, 8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 10. EG-WRRL/ Gewässergüte | pdf (PDF, 7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 11. Umweltuntersuchungen NOK-Schleusen Brunsbüttel; Grundwassermodellierung | pdf (PDF, 6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 12. Umweltuntersuchung NOK Schleusen Brunsbüttel: Prognose der betriebsbedingten Luftschadstoff-Emissionen und -Immissionen durch Schiffsverkehr und der baubedingten Emissionen und -immissionen | pdf (PDF, 13 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 13. Umweltuntersuchung NOK Schleusen Brunsbüttel: Prognose der Luftschadstoff-Emissionen und Immissionen durch den Betrieb des Torinstandsetzungsdocks | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 14. Bodenmanagementkonzept und Wasserbehandlung; Neubau 5. Schleusenkammer | pdf (PDF, 6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 15. Denkmalpflegerische Begleitplanung, Vorgezogener Abschlussbericht zum Neubau der 5. Schleusenkammer | pdf (PDF, 7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 16. Ermittlung des Binnenzuflusses als Grundlage für einen Hochwasseralarmplan, Nord-Ostsee-Kanal | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 17. Umweltverträglichkeitsstudie; Fachbeitrag Flora und Fauna | pdf (PDF, 888 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 18. Bericht über die fischereibiologischen Untersuchungen im Rahmen der UVS zum Neubau der 5. Schleusenkammer und des Torinstandsetzungsdocks in Brunsbüttel | pdf (PDF, 408 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 19. Kartierung von Rastvögeln im Rahmen der Umweltuntersuchungen zum Bau der 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 20. Kartierung von Brutvögeln im Rahmen der Umweltuntersuchungen zum Bau der 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 21. Faunistische Potenzialanalyse und artenschutzfachliche Prüfung für eine geplante Spülrohrleitung in Brunsbüttel | pdf (PDF, 965 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 22. Faunistische Potenzialanalyse und artenschutzfachliche Prüfung für einen geplanten Torinstandsetzungsdock (Standort 1) in Brunsbüttel | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
29.04.2009 | 23. Simulations-Studie „Neubau 5. Schleuse Brunsbüttel“ | pdf (PDF, 14 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |