A.3 Abkürzungen
Die nachfolgende Auflistung gibt Erklärungen zu Abkürzungen. Diese Abkürzungen werden größtenteils im Bericht verwendet, sind aber auch häufig Inhalt von Diskussionen und anderen Berichten. Um eine einheitliche Grundlage in der Diskussion zu gewährleisten, ist daher die Abkürzungsliste großzügig ausgelegt.
| a | Anno, Jahr |
| A+E | Ausgleich und Ersatzmaßnahmen (= Kompensationsmaßnahmen) |
| Abb. | Abbildung |
| Amtsbl. Lbg. | Amtsblatt für den Regierungsbezirk Lüneburg |
| AöR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| ARGE Elbe | Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Elbe |
| As | Arsen |
| BA | Baggerablagerung |
| BAB | Bundesautobahn |
| BAF | Baggergutablagerungsfläche |
| BAW-DH | Bundesanstalt für Wasserbau - Dienststelle Hamburg, Hamburg-Rissen |
| Bd | Band (z. B. Materialband der UVU) |
| BfG | Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz |
| BGBl. | Bundesgesetzblatt |
| BImSchG | Bundesimmissionsschutzgesetz |
| BMU | Bundesministerium für Umwelt |
| BMVBW | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen |
| BNatSchG | Bundesnaturschutzgesetz |
| BRT | Bruttoregistertonne |
| BS- | Beweissicherungs-... |
| BSB | Biologischer Sauerstoffbedarf |
| CAD | computed adit design; rechnerunterstütztes Zeichnen |
| Cd | Cadmium |
| CO | Kohlenmonoxid |
| Cr | Chrom |
| CSB | Chemischer Sauerstoffbedarf |
| Cu | Kupfer |
| dB | Dezibel |
| dB(A) | Dezibel |
| DBWK2 | Digitale Bundeswasserstraßenkarte im Maßstab 1:2000 |
| DDD, DDE | Dichlordiphenyldichlorethan, DDT-Derivate |
| DDT | Dichlordiphenyltrichlorethan |
| DGN | Dateibezeichnung für Zeichnungsdateien-Formate (Designfiles), die mit dem Programm MICROSTATION erzeugt wurden. |
| DIN | Deutsche Industrienorm |
| DLR | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. , Institut für Weltraumsensorik und Planetenerkundung, Berlin |
| DOC | gelöster organischer Kohlenstoff (dissolved organic carbon) |
| DSS | Datensammelstelle im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven. Dort werden alle Daten der Beweissicherung gespeichert. |
| DTHB | Differenz des Tidehubes |
| DTHW | Differenz des Tidehochwassers |
| DTNW | Differenz des Tideniedrigwassers |
| DWD | Deutscher Wetterdienst |
| DXF | Dateibezeichnung für das Data Exchange Format (ASCII-Schnittstelle der Fa. Autodesk verwendet z. B. im Programm AUTOCAD) |
| E+E-Vorhaben | Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben des Bundes-Umweltministeriums |
| EDBS | Einheitliche DatenBankSchnittstelle |
| Fe | Eisen |
| FFH | Flora-Fauna-Habitatrichtlinie |
| GIS | Geografisches Informations-System |
| GK | Gauß-Krüger (Amtliches Koordinatensystem) |
| (g/kg) TS | Gramm pro Kilogramm Trockensubstanz |
| GPS | Global-Positioning-System zur Positionierung |
| GVOBl. Schl.-H. | Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein |
| Hamb. GVBl. | Hamburger Gesetz- und Verordnungsblatt |
| HCB | Hexachlorbenzol |
| HCH | Hexachlorcyclohexan |
| Hg | Quecksilber |
| HHThw | überhaupt bekannter höchster Tidewasserstand |
| HmbNatSchG | Hamburgisches Naturschutzgesetz |
| HPA | Hamburg Port Authority |
| HRSC-A | High Resolution Stereo Camera - Airborne (flugzeuggestützter hoch auflösender multispektraler Stereo-Zeilenscanner) |
| HRSC-AX | Weiterentwickelte HRSC-A-Kamera |
| HThw | Höchster Wert des Tidehochwassers eines bestimmten Zeitraums |
| HTnw | Höchster Wert des Tideniedrigwassers eines bestimmten Zeitraums |
| IKSE | Internationale Kommission zum Schutz der Elbe |
| IT | Informationstechnik |
| IUW | Institut für Umweltwissenschaften der Hochschule Vechta |
| Jh | Jahrhundert |
| Kap. | Kapitel |
| KN | Kartennull |
| kn | Knoten |
| LAP | Landschaftspflegerischer Ausführungsplan |
| LAWA | Länderarbeitsgemeinschaft Wasser |
| LBP | Landschaftspflegerischer Begleitplan |
| LNatSchG | Landesnaturschutzgesetz von Schleswig-Holstein |
| LSG | Landschaftsschutzgebiet |
| lt. | laut |
| LW | Laufwerk (im Verzeichnisbau des Co mputers) |
| Mio | Millionen (106) |
| Mn | Mangan |
| MT½w | Mittleres Tidehalbwasser eines bestimmten Zeitraums |
| MThb | Mittlerer Tidehub eines bestimmten Zeitraums |
| MThw | Mittleres Tidehochwasser eines bestimmten Zeitraums |
| MTnw | Mittleres Tideniedrigwasser eines bestimmten Zeitraums |
| mV | Millivolt |
| MZB | Makrozoobenthos |
| N, Nges. | Stickstoff, Gesamtstickstoff |
| Nds. GVBl. | Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt |
| NE | Nebenelbe |
| NH4 | Ammonium |
| Ni | Nickel |
| NLWKN | Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz |
| nm | Nanometer / 10-9 m |
| NN | Normalnull |
| NNatG | Niedersächsisches Naturschutzgesetz |
| NNTnw | überhaupt bekannter niedrigster Tidewasserstand |
| NNW | Nordnordwest |
| NO2 | Nitrit |
| NO3 | Nitrat |
| NOx | Stickoxide |
| NSG | Naturschutzgebiet |
| NThw | Niedrigster Wert des Tidehochwassers eines bestimmten Zeitraums |
| NTnw | Niedrigster Wert des Tideniedrigwassers eines bestimmten Zeitraums |
| P, Pges. | Phosphor, Gesamtphosphor |
| PAK | polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe |
| Pb | Blei |
| PCB | polychlorierte Biphenyle |
| PF- | Planfeststellungs-... |
| PNP | Pegelnullpunkt |
| PÖU-Nord | Planungsgruppe Ökologie + Umwelt Nord |
| psu | Salzgehaltsmaß "practical salinity unit" (1 Salzgehalt 1 psu) |
| PT | Partialtiden- ..... |
| Qo | Oberwasserzufluss (in m³/s) |
| RTK | Realtime-Kinematic (GPS-Verfahren zur Punktvermessung) |
| SKN | Seekartennull |
| SO2 | Schwefeldioxid |
| SOx | Schwefeloxide |
| SSO | Südsüdost |
| SSW | Südsüdwest |
| Tab. | Tabelle |
| TdV | Träger des Vorhabens |
| TE | Ebbedauer |
| TF | Flutdauer |
| Thb | Tidehub |
| Thw | Tidehochwasser |
| TM | Trockenmasse |
| Tmw | Tidemittelwasser |
| Tnw | Tideniedrigwasser |
| TOC | Gesamtkohlenstoffgehalt (total organic carbon) |
| TWVO | Trinkwasserverordnung |
| UBA | Umweltbundesamt |
| UG | Untersuchungsgebiet (bzw. Untersuchungsgebietsabschnitt), wird teilweise im Text auch als Untersuchungsabschnitt bezeichnet |
| UVP | Umweltverträglichkeitsprüfung |
| UVPG | Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung |
| UVPVwV | Verwaltungsvorschrift zum UVP-Gesetz |
| UVS | Umweltverträglichkeitsstudie |
| UVU | Umweltverträglichkeitsuntersuchung (Umweltverträglichkeitsstudie - UVS - mit Materialbänden) |
| v | Strömungsgeschwindigkeit in m/s |
| VV-WSV | Verwaltungsvorschrift der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
| W | Wasserstand |
| WDFÜ | Wasserstandsdatenfernübertragung |
| WHG | Wasserhaushaltsgesetz |
| WISKI | Wasserwirtschaftliches Informationssystem Kisters |
| WNW | Westnordwest |
| WRRL | Wasserrahmenrichtlinie |
| WSA | Wasser- und Schifffahrtsamt (Mz.: WSÄ) |
| WSV | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
| WSW | Westsüdwest |
| Zn | Zink |
| Μ | Mikro |
