Aktuelles
Hier finden Sie die Aktualisierungen an der Seite portal-tideweser.de in chronologischer Reihenfolge.
Die jeweils aktualisierten Messwerte stehen im portalübergreifenden Download Zeitreihen zur Verfügung.
Datum | Aktualisierung |
---|---|
06.08.2024 | Im Kartentool ist das Kartenthema Topographie Weser 2021 verfügbar. |
08.02.2024 | Aktualisierung der Abflusswerte am Pegel Neu Darchau bis zum 31.12.2023. |
06.02.2024 | Korrektur und Aktualisierung der Pegelminutenzeitreihen der Pegel Bremerhaven Alter Leuchtturm und Brake für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.10.2023. |
06.02.2024 | Digitales Geländemodell mit Gewässerbettdaten (DGM-W) für 2021 steht im Datendownload bereit. |
15.11.2023 | Die Standorte der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sind im Kartentool verfügbar. |
21.03.2023 | Ergänzung der Sensorposition in der Wassersäule für die Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung an den Stationen Leuchtturm Alte Weser, Dwarsgat, Robbensuedsteert, Bremerhaven Alter Leuchtturm, Blexen, Nordenham, Strohauserplate Ost, Rechtenfleth, Brake und Elsfleth. Korrektur der Positionangabe für die Stationen Strohauserplate Ost und Brake. |
02.03.2023 | Aktualisierung der Leitfähigkeits-, Wassertemperatur- und Salzgehaltswerte an den Stationen Bremerhaven Alter Leuchtturm, Blexen, Brake, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, HB-Hemelingen, Leuchtturm Alte Weser, Nordenham, Strohauserplate Ost, Rechtenfleth und Robbensuedsteert bis zum 01.11.2022. |
04.08.2022 | Die Seite Download Zeitreihen wurde überarbeitet und die Expertensuche ergänzt. |
27.07.2022 | Aktualisierung der Leitfähigkeits-, Wassertemperatur- und Salzgehaltswerte an den Stationen Bremerhaven Alter Leuchtturm, Blexen, Brake, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, HB-Hemelingen, Leuchtturm Alte Weser, Nordenham, Strohauserplate Ost, Rechtenfleth und Robbensuedsteert bis zum 30.04.2022. |
30.06.2022 | Aktualisierung der Pegelminuten- und Pegelscheitelwerte des Pegel Helgoland Binnenhafen bis zum 01.05.2022. |
11.05.2022 | Aktualisierung der Wasserstandswerte (Ganglinie) für die Pegel Bremerhaven Alter Leuchtturm, Brake, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, Grosse Weserbrücke, Leuchtturm Alte Weser, Nordenham, Oslebshausen, Rechtenfleth, Robbensüdsteert und Vegesack bis zum 01.04.2022. |
10.05.2022 | Aktualisierung der Tideparameter Ebbedauer, Flutdauer, Tidehochwasser, Tideniedrigwasser und Tidehub für die Pegel Bremerhaven Alter Leuchtturm, Borgfeld, Brake, Buttelerhörne, Dwarsgat, Elsfleth, Elsfleth Ohrt, Farge, Grosse Weserbrücke, Hollersiel, Huntebrueck, Leuchtturm Alte Weser, Niederblockland, Nordenham, Oldenburg-Drielake, Oslebshausen, Rechtenfleth, Reithoerne, Ritterhude, Robbensüdsteert, Vegesack, Wasserhorst und Weserwehr UW bis zum 01.01.2022 |
15.12.2021 | Der Service-Bereich wurde überarbeitet. |
07.10.2021 | Die Seite Weseranpassung wurde überarbeitet. |
27.07.2021 | Aktualisierung der Tideparameter Ebbedauer, Flutdauer, Tidehochwasser, Tideniedrigwasser und Tidehub für die Pegel Bremerhaven Alter Leuchtturm, Brake, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, Grosse Weserbrücke, Hollersiel, Huntebrueck, Leuchtturm Alte Weser, Nordenham, Oslebshausen, Rechtenfleth, Robbensüdsteert, Vegesack, Wasserhorst und Weserwehr UW bis zum 01.06.2021 bzw. Borgfeld, Buttelerhörne, Elsfleth Ohrt, Niederblockland, Oldenburg-Drielake, Reithoerne, Ritterhude bis zum 20.04.2021. |
27.07.2021 | Aktualisierung der Leitfähigkeits-, Wassertemperatur- und Salzgehaltswerte für die Stationen Blexen, Brake, Bremerhaven Alter Leuchtturm, Dwarsgat, Elsfleth, Leuchtturm Alte Weser, Nordenham, Strohauserplate Ost, Rechtenfleth und Robbensuedsteert bis zum 01.06.2021 sowie der Station Farge bis zum 01.01.2021. |
23.07.2021 | Die Infoseite zum Zeitreihenclient und Sensor Observation Service wurde freigeschaltet |
23.07.2021 | Der neue Zeitreihenclient wurde freigeschaltet. |
05.07.2021 | Korrektur der Windgeschwindigkeiten an der Station Helgoland (DWD) für den Zeitbereich 01.10.1959 bis 10.10.1959. |
28.06.2021 | Die Seite Publikationen wurde überarbeitet. |
28.06.2021 | Aktualisierung der meteorologischen Daten der DWD Station Helgoland bis zum 26.06.2021. |
28.06.2021 | Zwei neue Kartenlayer Ufermaßnahmen (punktuell und linienhaft) im Kartentool wurden hinzugefügt. |
28.06.2021 | Die Projektseite Naturnahe Ufer wurde freigeschaltet. |
26.04.2021 | Aktualisierung der meteorologischen Daten der DWD Station Helgoland bis zum 24.04.2021. |
19.03.2021 | Die Seite Download Zeitreihen wurde überarbeitet. |
14.01.2021 | Im Kartentool steht ab sofort das Thema Wasserstraßendatenbank der WSV (WADABA) bereit. |
03.12.2020 | Auf der Hilfeseite finden Sie Hilfen und Kurzbeschreibungen zu unseren Portal-Anwendungen (Höchstgeschwindigkeitstool, Karte / GeoViewer und Zeitreihenclient / Messnetz / SOS ). |
03.12.2020 | Zum Download Zeitreihen gibt es eine portalübergreifend alternative Darstellung im Probestatus. |
16.11.2020 | Für den Parameter Tidemittelwasser wurden an allen Stationen über den gesamten Messzeitraum korrigierte und aktualisierte Werte integriert. |
27.10.2020 | Der neue Kartenclient auf Basis des GeoViewer.WSV wurde freigeschaltet. |
05.10.2020 | Aktualisierung der meteorologischen Daten der DWD Station Helgoland bis zum 03.10.2020. |
01.10.2020 | Erweiterung der Linkliste um den Eintrag Technisch-biologische Ufersicherung an Bundeswasserstraßen |
11.08.2020 | Auf der Seite wurde die portalspezifische Suche freigeschaltet. |
16.06.2020 | Die Topographie Nordsee / Jade 2018 wurde im Kartentool freigeschaltet. |
20.05.2020 | Aktualisierung der Leitfähigkeits-, Wassertemperatur- und Salzgehaltswerte für die Stationen Blexen, Brake, Bremerhaven Alter Leuchtturm, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, HB-Hemelingen, Leuchtturm Alte Weser, Nordenham, Strohauserplate Ost, Rechtenfleth und Robbensuedsteert. |
16.04.2020 | Aktualisierung der Wasserstandswerte (Ganglinie) für die Pegel Bremerhaven Alter Leuchtturm, Brake, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, Leuchtturm Alte Weser, Nordenham, Oslebshausen, Rechtenfleth, Robbensüdsteert und Vegesack bis zum 29.02.2020. |
15.04.2020 | Aktualisierung der Tideparameter Ebbedauer, Flutdauer, Tidehochwasser, Tideniedrigwasser und Tidehub für die Pegel Bremerhaven Alter Leuchtturm, Borgfeld, Brake, Buttelerhörne, Dwarsgat, Elsfleth, Elsfleth Ohrt, Farge, Grosse Weserbrücke, Hollersiel, Huntebrueck, Leuchtturm Alte Weser, Niederblockland, Nordenham, Oldenburg-Drielake, Oslebshausen, Rechtenfleth, Reithoerne, Ritterhude, Robbensüdsteert, Vegesack, Wasserhorst und Weserwehr UW bis zum 29.02.2020. |
07.10.2019 | Digitales Geländemodell Nordsee Jade steht im Datendownload als XYZ Tripeldaten Raster 1x1m bereit. |
02.07.2019 | Aktualisierung aller Downloaddateien aufgrund des angepassten Attributfeldes "Bemerkungen". |
01.07.2019 | Aktualisierung des Attributfeldes "Bemerkungen" im Bereich der Steckbriefe und Datendownloadliste. |
26.06.2019 | Integration der maximalen, minimalen und mittleren Salzgehalte pro Tide für die Stationen Leutturm Alte Weser, Blexen, Brake, Bremerhaven Alter Leuchtturm, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, Hemelingen, Strohauserplate Ost, Nordenham, Rechtenfleth und Robbensuedsteert sowie des Tidemittelwasser für die Stationen Leuchtturm Alte Weser, Brake, Bremerhaven Alter Leuchtturm, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, Grosse Weserbrücke, Nordenham, Oslebshausen, Rechtenfleth, Robbensuedsteert und Vegesack. |
25.06.2019 |
Änderung der Ämterbezeichungen von WSA Bremen und WSA Bremerhaven auf Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee. Aktualisierung der Leitfähigkeits-, Wassertemperatur- und Salzgehaltswerte für die Stationen Blexen, Dwarsgat, Elsfleth, HB-Hemelingen, Strohauserplate Ost, Rechtenfleth und Robbensuedsteert. |
24.06.2019 |
Aktualisierung der Wasserstandswerte (Ganglinie) für die Pegel Farge, Oslebshausen und Vegesack Aktualisierung der Leitfähigkeits-, Wassertemperatur- und Salzgehaltswerte für die Stationen Bremerhaven Alter Leuchtturm, Brake, Leuchtturm Alte Weser und Nordenham |
20.06.2019 |
Aktualisierung der Tideparameter Ebbedauer, Flutdauer, Tidehochwasser, Tideniedrigwasser und Tidehub für die Pegel Bremerhaven Alter Leuchtturm, Borgfeld, Brake, Buttelerhörne, Dwarsgat, Elsfleth, Elsfleth Ohrt, Farge, Grosse Weserbrücke, Hollersiel, Huntebrueck, Leuchtturm Alte Weser, Niederblockland, Nordenham, Oldenburg-Drielake, Oslebshausen, Rechtenfleth, Reithoerne, Ritterhude, Robbensüdsteert, Vegesack, Wasserhorst und Weserwehr UW Aktualisierung der Wasserstandswerte (Ganglinie) für die Pegel Bremerhaven Alter Leuchtturm, Brake, Dwarsgat, Elsfleth, Leuchtturm Alte Weser, Nordenham, Rechtenfleth und Robbensüdsteert |
26.06.2018 | Das Portal Tideweser erscheint ab sofort im neuen Webdesign der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. |
20.09.2017 | Aktualisierung des ZDM-Faltblattes auf der Seite kuestendaten.de unter Wir über uns. |
23.05.2017 | Integration der Leitfähigkeits-, Salzgehalts- und Wassertemperaturwerte für die Stationen Brake und Dwarsgat. |
18.05.2017 | Ergänzung von Stationsattributen und Anlage der Parameter Leitfähigkeit und Wassertemperatur an den Stationen Alte Weser Leuchtturm, Alter Leuchtturm Bremerhaven, Brake, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, Nordenham, Oslebshausen, Rechtenfleth, Robbensüdsteert und Vegesack. Integration der Leitfähigkeits- und Wassertemperaturwerte für die Stationen Alte Weser Leuchtturm, und Alter Leuchtturm Bremerhaven. |
17.05.2017 | Aktualisierung der Pegelscheitelwerte für die Stationen Alte Weser Leuchtturm, Alter Leuchtturm Bremerhaven, Brake, Dwarsgat, Elsfleth, Farge, Nordenham, Oslebshausen, Rechtenfleth, Robbensüdsteert und Vegesack. |
09.05.2017 | Digitales Geländemodell mit Gewässerbettdaten (DGM-W) für 2012 steht im Datendownload als XYZ Tripeldaten Raster 1x1m bereit. |
16.12.2016 | 11 Pegel Mess-Stationen für die Wasserstandsparameter Tidehoch- und Tideniedrigwasser stehen zum Download und im Kartentool bereit. |
16.12.2016 | 6 Mess-Stationen für den Parameter Leitfähigkeit stehen zum Download und im Kartentool zur Verfügung. |
15.12.2016 | Das Portal Tideweser geht online. |