Streckenabschnitt Elbe km 729 - 711 [Tn 31 - Tn 47]
Zeit
HW
Cuxhaven
Zeit vor bzw. nach HW Zeitbereich vor bzw. nach HW Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
 
12.07.2024 23:27
 
 
12.07.2024 18:05
 
 
5,38 h
 
 
5,25 bis 5,50 h
 
 
17,9 kn
 

Zeitbereich vor bzw. nach HW (h)
Tn 31 - Tn 47
zulässige FdW [kn]
 
15
 
Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
  Bezogen auf
HW Cuxhaven
mttl. Str. komp [kn]
See-HH
HH-See
-6,50 bis -6,25 h Ebbe 2,8 12,2 17,8
-6,25 bis -6,00 h Ebbe 2,7 12,3 17,7
-6,00 bis -5,75 h Ebbe 2,7 12,3 17,7
-5,75 bis -5,50 h Ebbe 2,6 12,4 17,6
-5,50 bis -5,25 h Ebbe 2,4 12,6 17,4
-5,25 bis -5,00 h Ebbe 2,2 12,8 17,2
-5,00 bis -4,75 h Ebbe 2,1 12,9 17,1
-4,75 bis -4,50 h Ebbe 1,5 13,5 16,5
-4,50 bis -4,25 h Ebbe 1,0 14,0 16,0
-4,25 bis -4,00 h Ebbe 0,7 14,3 15,7
-4,00 bis -3,75 h Ebbe 0,4 14,6 15,4
-3,75 bis -3,50 h Stauwasser (0,0) 15,0 15,0
-3,50 bis -3,25 h Flut -0,8 15,8 14,2
-3,25 bis -3,00 h Flut -1,3 16,3 13,7
-3,00 bis -2,75 h Flut -1,7 16,7 13,3
-2,75 bis -2,50 h Flut -1,9 16,9 13,1
-2,50 bis -2,25 h Flut -2,2 17,2 12,8
-2,25 bis -2,00 h Flut -2,3 17,3 12,7
-2,00 bis -1,75 h Flut -2,4 17,4 12,6
-1,75 bis -1,50 h Flut -2,5 17,5 12,5
-1,50 bis -1,25 h Flut -2,5 17,5 12,5
-1,25 bis -1,00 h Flut -2,4 17,4 12,6
-1,00 bis -0,75 h Flut -2,4 17,4 12,6
-0,75 bis -0,50 h Flut -2,3 17,3 12,7
-0,50 bis -0,25 h Flut -2,2 17,2 12,8
-0,25 bis 0,00 h Flut -2,0 17,0 13,0
0,00 bis 0,25 h Flut -1,7 16,7 13,3
0,25 bis 0,50 h Flut -1,6 16,6 13,4
0,50 bis 0,75 h Flut -1,3 16,3 13,7
0,75 bis 1,00 h Flut -1,2 16,2 13,8
1,00 bis 1,25 h Flut -1,0 16,0 14,0
1,25 bis 1,50 h Flut -0,6 15,6 14,4
1,50 bis 1,75 h Flut -0,3 15,3 14,7
1,75 bis 2,00 h Stauwasser (0,0) 15,0 15,0
2,00 bis 2,25 h Ebbe 0,3 14,7 15,3
2,25 bis 2,50 h Ebbe 0,5 14,5 15,5
2,50 bis 2,75 h Ebbe 0,7 14,3 15,7
2,75 bis 3,00 h Ebbe 1,1 13,9 16,1
3,00 bis 3,25 h Ebbe 1,4 13,6 16,4
3,25 bis 3,50 h Ebbe 1,7 13,3 16,7
3,50 bis 3,75 h Ebbe 2,1 12,9 17,1
3,75 bis 4,00 h Ebbe 2,3 12,7 17,3
4,00 bis 4,25 h Ebbe 2,4 12,6 17,4
4,25 bis 4,50 h Ebbe 2,6 12,4 17,6
4,50 bis 4,75 h Ebbe 2,8 12,2 17,8
4,75 bis 5,00 h Ebbe 2,9 12,1 17,9
5,00 bis 5,25 h Ebbe 2,9 12,1 17,9
5,25 bis 5,50 h Ebbe 2,9 12,1 17,9
5,50 bis 5,75 h Ebbe 2,8 12,2 17,8
5,75 bis 6,00 h Ebbe 2,8 12,2 17,8

Streckenabschnitt Elbe km 711 - 701 [Tn 47 - Tn 55a]
Zeit
HW
Brunsbüttel
Zeit vor bzw. nach HW Zeitbereich vor bzw. nach HW Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
 
12.07.2024 23:27
 
 
12.07.2024 19:09
 
 
4,31 h
 
 
4,25 bis 4,50 h
 
 
17,4 kn
 

Zeitbereich vor bzw. nach HW (h)
Tn 47 - Tn 55a
zulässige FdW [kn]
 
15
 
Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
  Bezogen auf
HW Brunsbüttel
mttl. Str. komp [kn]
See-HH
HH-See
-6,50 bis -6,25 h Ebbe 2,3 12,7 17,3
-6,25 bis -6,00 h Ebbe 2,1 12,9 17,1
-6,00 bis -5,75 h Ebbe 2,0 13,0 17,0
-5,75 bis -5,50 h Ebbe 1,8 13,2 16,8
-5,50 bis -5,25 h Ebbe 1,6 13,4 16,6
-5,25 bis -5,00 h Ebbe 1,3 13,7 16,3
-5,00 bis -4,75 h Ebbe 0,9 14,1 15,9
-4,75 bis -4,50 h Ebbe 0,5 14,5 15,5
-4,50 bis -4,25 h Stauwasser (0,0) 15,0 15,0
-4,25 bis -4,00 h Flut -0,8 15,8 14,2
-4,00 bis -3,75 h Flut -1,0 16,0 14,0
-3,75 bis -3,50 h Flut -1,2 16,2 13,8
-3,50 bis -3,25 h Flut -1,6 16,6 13,4
-3,25 bis -3,00 h Flut -1,8 16,8 13,2
-3,00 bis -2,75 h Flut -2,0 17,0 13,0
-2,75 bis -2,50 h Flut -2,2 17,2 12,8
-2,50 bis -2,25 h Flut -2,2 17,2 12,8
-2,25 bis -2,00 h Flut -2,3 17,3 12,7
-2,00 bis -1,75 h Flut -2,2 17,2 12,8
-1,75 bis -1,50 h Flut -2,2 17,2 12,8
-1,50 bis -1,25 h Flut -2,2 17,2 12,8
-1,25 bis -1,00 h Flut -2,1 17,1 12,9
-1,00 bis -0,75 h Flut -2,0 17,0 13,0
-0,75 bis -0,50 h Flut -1,8 16,8 13,2
-0,50 bis -0,25 h Flut -1,7 16,7 13,3
-0,25 bis 0,00 h Flut -1,6 16,6 13,4
0,00 bis 0,25 h Flut -1,4 16,4 13,6
0,25 bis 0,50 h Flut -1,2 16,2 13,8
0,50 bis 0,75 h Flut -0,9 15,9 14,1
0,75 bis 1,00 h Flut -0,7 15,7 14,3
1,00 bis 1,25 h Flut -0,4 15,4 14,6
1,25 bis 1,50 h Stauwasser (0,0) 15,0 15,0
1,50 bis 1,75 h Ebbe 0,3 14,7 15,3
1,75 bis 2,00 h Ebbe 0,6 14,4 15,6
2,00 bis 2,25 h Ebbe 0,9 14,1 15,9
2,25 bis 2,50 h Ebbe 1,2 13,8 16,2
2,50 bis 2,75 h Ebbe 1,3 13,7 16,3
2,75 bis 3,00 h Ebbe 1,6 13,4 16,6
3,00 bis 3,25 h Ebbe 1,8 13,2 16,8
3,25 bis 3,50 h Ebbe 2,0 13,0 17,0
3,50 bis 3,75 h Ebbe 2,2 12,8 17,2
3,75 bis 4,00 h Ebbe 2,3 12,7 17,3
4,00 bis 4,25 h Ebbe 2,3 12,7 17,3
4,25 bis 4,50 h Ebbe 2,4 12,6 17,4
4,50 bis 4,75 h Ebbe 2,4 12,6 17,4
4,75 bis 5,00 h Ebbe 2,4 12,6 17,4
5,00 bis 5,25 h Ebbe 2,3 12,7 17,3
5,25 bis 5,50 h Ebbe 2,3 12,7 17,3
5,50 bis 5,75 h Ebbe 2,2 12,8 17,2
5,75 bis 6,00 h Ebbe 2,2 12,8 17,2

Streckenabschnitt Elbe km 701 - 689 [Tn 55a - Tn 63]
Zeit
HW
Brunsbüttel
Zeit vor bzw. nach HW Zeitbereich vor bzw. nach HW Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
 
12.07.2024 23:27
 
 
12.07.2024 19:09
 
 
4,31 h
 
 
4,25 bis 4,50 h
 
 
16,6 kn
 

Zeitbereich vor bzw. nach HW (h)
Tn 55a - Tn 63
zulässige FdW [kn]
 
14
 
Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
  Bezogen auf
HW Brunsbüttel
mttl. Str. komp [kn]
See-HH
HH-See
-6,50 bis -6,25 h Ebbe 2,4 11,6 16,4
-6,25 bis -6,00 h Ebbe 2,3 11,7 16,3
-6,00 bis -5,75 h Ebbe 2,3 11,7 16,3
-5,75 bis -5,50 h Ebbe 2,2 11,8 16,2
-5,50 bis -5,25 h Ebbe 2,1 11,9 16,1
-5,25 bis -5,00 h Ebbe 1,8 12,2 15,8
-5,00 bis -4,75 h Ebbe 1,6 12,4 15,6
-4,75 bis -4,50 h Ebbe 1,2 12,8 15,2
-4,50 bis -4,25 h Ebbe 0,5 13,5 14,5
-4,25 bis -4,00 h Stauwasser (0,0) 14,0 14,0
-4,00 bis -3,75 h Flut -0,5 14,5 13,5
-3,75 bis -3,50 h Flut -0,9 14,9 13,1
-3,50 bis -3,25 h Flut -1,6 15,6 12,4
-3,25 bis -3,00 h Flut -2,0 16,0 12,0
-3,00 bis -2,75 h Flut -2,2 16,2 11,8
-2,75 bis -2,50 h Flut -2,3 16,3 11,7
-2,50 bis -2,25 h Flut -2,4 16,4 11,6
-2,25 bis -2,00 h Flut -2,6 16,6 11,4
-2,00 bis -1,75 h Flut -2,6 16,6 11,4
-1,75 bis -1,50 h Flut -2,5 16,5 11,5
-1,50 bis -1,25 h Flut -2,4 16,4 11,6
-1,25 bis -1,00 h Flut -2,4 16,4 11,6
-1,00 bis -0,75 h Flut -2,3 16,3 11,7
-0,75 bis -0,50 h Flut -2,3 16,3 11,7
-0,50 bis -0,25 h Flut -2,2 16,2 11,8
-0,25 bis 0,00 h Flut -2,1 16,1 11,9
0,00 bis 0,25 h Flut -1,8 15,8 12,2
0,25 bis 0,50 h Flut -1,7 15,7 12,3
0,50 bis 0,75 h Flut -1,5 15,5 12,5
0,75 bis 1,00 h Flut -1,3 15,3 12,7
1,00 bis 1,25 h Flut -1,0 15,0 13,0
1,25 bis 1,50 h Flut -0,8 14,8 13,2
1,50 bis 1,75 h Flut -0,3 14,3 13,7
1,75 bis 2,00 h Stauwasser (0,0) 14,0 14,0
2,00 bis 2,25 h Ebbe 0,5 13,5 14,5
2,25 bis 2,50 h Ebbe 0,7 13,3 14,7
2,50 bis 2,75 h Ebbe 1,1 12,9 15,1
2,75 bis 3,00 h Ebbe 1,5 12,5 15,5
3,00 bis 3,25 h Ebbe 1,9 12,1 15,9
3,25 bis 3,50 h Ebbe 2,1 11,9 16,1
3,50 bis 3,75 h Ebbe 2,3 11,7 16,3
3,75 bis 4,00 h Ebbe 2,5 11,5 16,5
4,00 bis 4,25 h Ebbe 2,6 11,4 16,6
4,25 bis 4,50 h Ebbe 2,6 11,4 16,6
4,50 bis 4,75 h Ebbe 2,7 11,3 16,7
4,75 bis 5,00 h Ebbe 2,6 11,4 16,6
5,00 bis 5,25 h Ebbe 2,6 11,4 16,6
5,25 bis 5,50 h Ebbe 2,6 11,4 16,6
5,50 bis 5,75 h Ebbe 2,5 11,5 16,5
5,75 bis 6,00 h Ebbe 2,4 11,6 16,4

Streckenabschnitt Elbe km 689 - 676 [Tn 63 - Tn 79/WS 2]
Zeit
HW
Glückstadt
Zeit vor bzw. nach HW Zeitbereich vor bzw. nach HW Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
 
12.07.2024 23:27
 
 
12.07.2024 20:14
 
 
3,23 h
 
 
3,00 bis 3,25 h
 
 
16,5 kn
 

Zeitbereich vor bzw. nach HW (h)
Tn 63 - Tn 79/WS 2
zulässige FdW [kn]
 
14
 
Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
  Bezogen auf
HW Glückstadt
mttl. Str. komp [kn]
See-HH
HH-See
-6,50 bis -6,25 h Ebbe 1,9 12,1 15,9
-6,25 bis -6,00 h Ebbe 1,7 12,3 15,7
-6,00 bis -5,75 h Ebbe 1,5 12,5 15,5
-5,75 bis -5,50 h Ebbe 1,1 12,9 15,1
-5,50 bis -5,25 h Ebbe 0,6 13,4 14,6
-5,25 bis -5,00 h Stauwasser (0,0) 14,0 14,0
-5,00 bis -4,75 h Flut -0,8 14,8 13,2
-4,75 bis -4,50 h Flut -1,4 15,4 12,6
-4,50 bis -4,25 h Flut -1,8 15,8 12,2
-4,25 bis -4,00 h Flut -2,1 16,1 11,9
-4,00 bis -3,75 h Flut -2,3 16,3 11,7
-3,75 bis -3,50 h Flut -2,4 16,4 11,6
-3,50 bis -3,25 h Flut -2,5 16,5 11,5
-3,25 bis -3,00 h Flut -2,5 16,5 11,5
-3,00 bis -2,75 h Flut -2,5 16,5 11,5
-2,75 bis -2,50 h Flut -2,5 16,5 11,5
-2,50 bis -2,25 h Flut -2,4 16,4 11,6
-2,25 bis -2,00 h Flut -2,4 16,4 11,6
-2,00 bis -1,75 h Flut -2,3 16,3 11,7
-1,75 bis -1,50 h Flut -2,3 16,3 11,7
-1,50 bis -1,25 h Flut -2,1 16,1 11,9
-1,25 bis -1,00 h Flut -2,1 16,1 11,9
-1,00 bis -0,75 h Flut -1,9 15,9 12,1
-0,75 bis -0,50 h Flut -1,7 15,7 12,3
-0,50 bis -0,25 h Flut -1,4 15,4 12,6
-0,25 bis 0,00 h Flut -1,1 15,1 12,9
0,00 bis 0,25 h Flut -0,7 14,7 13,3
0,25 bis 0,50 h Flut -0,4 14,4 13,6
0,50 bis 0,75 h Stauwasser (0,0) 14,0 14,0
0,75 bis 1,00 h Ebbe 0,4 13,6 14,4
1,00 bis 1,25 h Ebbe 0,7 13,3 14,7
1,25 bis 1,50 h Ebbe 1,1 12,9 15,1
1,50 bis 1,75 h Ebbe 1,4 12,6 15,4
1,75 bis 2,00 h Ebbe 1,7 12,3 15,7
2,00 bis 2,25 h Ebbe 2,0 12,0 16,0
2,25 bis 2,50 h Ebbe 2,2 11,8 16,2
2,50 bis 2,75 h Ebbe 2,4 11,6 16,4
2,75 bis 3,00 h Ebbe 2,5 11,5 16,5
3,00 bis 3,25 h Ebbe 2,5 11,5 16,5
3,25 bis 3,50 h Ebbe 2,5 11,5 16,5
3,50 bis 3,75 h Ebbe 2,5 11,5 16,5
3,75 bis 4,00 h Ebbe 2,4 11,6 16,4
4,00 bis 4,25 h Ebbe 2,4 11,6 16,4
4,25 bis 4,50 h Ebbe 2,4 11,6 16,4
4,50 bis 4,75 h Ebbe 2,3 11,7 16,3
4,75 bis 5,00 h Ebbe 2,3 11,7 16,3
5,00 bis 5,25 h Ebbe 2,2 11,8 16,2
5,25 bis 5,50 h Ebbe 2,2 11,8 16,2
5,50 bis 5,75 h Ebbe 2,1 11,9 16,1
5,75 bis 6,00 h Ebbe 2,0 12,0 16,0

Streckenabschnitt Elbe km 676 - 653 [Tn 79/WS 2 - Tn 107/Reede]
Zeit
HW
Glückstadt
Zeit vor bzw. nach HW Zeitbereich vor bzw. nach HW Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
 
12.07.2024 23:27
 
 
12.07.2024 20:14
 
 
3,23 h
 
 
3,00 bis 3,25 h
 
 
14,3 kn
 

Zeitbereich vor bzw. nach HW (h)
Tn 79/WS 2 - Tn 107/Reede
zulässige FdW [kn]
 
12
 
Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
  Bezogen auf
HW Glückstadt
mttl. Str. komp [kn]
See-HH
HH-See
-6,50 bis -6,25 h Ebbe 1,9 10,1 13,9
-6,25 bis -6,00 h Ebbe 1,8 10,2 13,8
-6,00 bis -5,75 h Ebbe 1,7 10,3 13,7
-5,75 bis -5,50 h Ebbe 1,6 10,4 13,6
-5,50 bis -5,25 h Ebbe 1,5 10,5 13,5
-5,25 bis -5,00 h Ebbe 1,2 10,8 13,2
-5,00 bis -4,75 h Ebbe 0,7 11,3 12,7
-4,75 bis -4,50 h Stauwasser (0,0) 12,0 12,0
-4,50 bis -4,25 h Flut -0,7 12,7 11,3
-4,25 bis -4,00 h Flut -1,4 13,4 10,6
-4,00 bis -3,75 h Flut -1,9 13,9 10,1
-3,75 bis -3,50 h Flut -2,2 14,2 9,8
-3,50 bis -3,25 h Flut -2,3 14,3 9,7
-3,25 bis -3,00 h Flut -2,3 14,3 9,7
-3,00 bis -2,75 h Flut -2,4 14,4 9,6
-2,75 bis -2,50 h Flut -2,4 14,4 9,6
-2,50 bis -2,25 h Flut -2,4 14,4 9,6
-2,25 bis -2,00 h Flut -2,4 14,4 9,6
-2,00 bis -1,75 h Flut -2,3 14,3 9,7
-1,75 bis -1,50 h Flut -2,3 14,3 9,7
-1,50 bis -1,25 h Flut -2,2 14,2 9,8
-1,25 bis -1,00 h Flut -2,1 14,1 9,9
-1,00 bis -0,75 h Flut -1,9 13,9 10,1
-0,75 bis -0,50 h Flut -1,7 13,7 10,3
-0,50 bis -0,25 h Flut -1,5 13,5 10,5
-0,25 bis 0,00 h Flut -1,3 13,3 10,7
0,00 bis 0,25 h Flut -1,1 13,1 10,9
0,25 bis 0,50 h Flut -0,9 12,9 11,1
0,50 bis 0,75 h Flut -0,6 12,6 11,4
0,75 bis 1,00 h Stauwasser (0,0) 12,0 12,0
1,00 bis 1,25 h Stauwasser (0,0) 12,0 12,0
1,25 bis 1,50 h Ebbe 0,5 11,5 12,5
1,50 bis 1,75 h Ebbe 0,9 11,1 12,9
1,75 bis 2,00 h Ebbe 1,3 10,7 13,3
2,00 bis 2,25 h Ebbe 1,7 10,3 13,7
2,25 bis 2,50 h Ebbe 2,0 10,0 14,0
2,50 bis 2,75 h Ebbe 2,2 9,8 14,2
2,75 bis 3,00 h Ebbe 2,3 9,7 14,3
3,00 bis 3,25 h Ebbe 2,3 9,7 14,3
3,25 bis 3,50 h Ebbe 2,4 9,6 14,4
3,50 bis 3,75 h Ebbe 2,4 9,6 14,4
3,75 bis 4,00 h Ebbe 2,4 9,6 14,4
4,00 bis 4,25 h Ebbe 2,3 9,7 14,3
4,25 bis 4,50 h Ebbe 2,3 9,7 14,3
4,50 bis 4,75 h Ebbe 2,2 9,8 14,2
4,75 bis 5,00 h Ebbe 2,2 9,8 14,2
5,00 bis 5,25 h Ebbe 2,1 9,9 14,1
5,25 bis 5,50 h Ebbe 2,1 9,9 14,1
5,50 bis 5,75 h Ebbe 2,0 10,0 14,0
5,75 bis 6,00 h Ebbe 1,9 10,1 13,9

Streckenabschnitt Elbe km 653 - 644 [Tn 107/Reede - Tn 119/HN1]
Zeit
HW
St. Pauli
Zeit vor bzw. nach HW Zeitbereich vor bzw. nach HW Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
 
12.07.2024 23:27
 
 
12.07.2024 21:37
 
 
1,85 h
 
 
1,75 bis 2,00 h
 
 
14,0 kn
 

Zeitbereich vor bzw. nach HW (h)
Tn 107/Reede - Tn 119/HN1
zulässige FdW [kn]
 
12
 
Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
  Bezogen auf
HW St. Pauli
mttl. Str. komp [kn]
See-HH
HH-See
-6,50 bis -6,25 h Ebbe 1,3 10,7 13,3
-6,25 bis -6,00 h Ebbe 1,2 10,8 13,2
-6,00 bis -5,75 h Ebbe 1,0 11,0 13,0
-5,75 bis -5,50 h Ebbe 0,6 11,4 12,6
-5,50 bis -5,25 h Stauwasser (0,0) 12,0 12,0
-5,25 bis -5,00 h Flut -0,8 12,8 11,2
-5,00 bis -4,75 h Flut -1,3 13,3 10,7
-4,75 bis -4,50 h Flut -1,7 13,7 10,3
-4,50 bis -4,25 h Flut -2,0 14,0 10,0
-4,25 bis -4,00 h Flut -2,2 14,2 9,8
-4,00 bis -3,75 h Flut -2,3 14,3 9,7
-3,75 bis -3,50 h Flut -2,4 14,4 9,6
-3,50 bis -3,25 h Flut -2,3 14,3 9,7
-3,25 bis -3,00 h Flut -2,3 14,3 9,7
-3,00 bis -2,75 h Flut -2,2 14,2 9,8
-2,75 bis -2,50 h Flut -2,1 14,1 9,9
-2,50 bis -2,25 h Flut -2,0 14,0 10,0
-2,25 bis -2,00 h Flut -1,8 13,8 10,2
-2,00 bis -1,75 h Flut -1,7 13,8 10,3
-1,75 bis -1,50 h Flut -1,6 13,6 10,4
-1,50 bis -1,25 h Flut -1,4 13,4 10,6
-1,25 bis -1,00 h Flut -1,3 13,3 10,7
-1,00 bis -0,75 h Flut -1,1 13,1 10,9
-0,75 bis -0,50 h Flut -0,9 12,9 11,1
-0,50 bis -0,25 h Flut -0,6 12,6 11,4
-0,25 bis 0,00 h Flut -0,3 12,3 11,7
0,00 bis 0,25 h Stauwasser (0,0) 12,0 12,0
0,25 bis 0,50 h Ebbe 0,4 11,6 12,4
0,50 bis 0,75 h Ebbe 0,7 11,3 12,7
0,75 bis 1,00 h Ebbe 1,1 10,9 13,1
1,00 bis 1,25 h Ebbe 1,4 10,6 13,4
1,25 bis 1,50 h Ebbe 1,7 10,3 13,7
1,50 bis 1,75 h Ebbe 1,9 10,1 13,9
1,75 bis 2,00 h Ebbe 2,0 10,0 14,0
2,00 bis 2,25 h Ebbe 2,1 9,9 14,1
2,25 bis 2,50 h Ebbe 2,1 9,9 14,1
2,50 bis 2,75 h Ebbe 2,1 9,9 14,1
2,75 bis 3,00 h Ebbe 2,0 10,0 14,0
3,00 bis 3,25 h Ebbe 2,0 10,0 14,0
3,25 bis 3,50 h Ebbe 1,9 10,1 13,9
3,50 bis 3,75 h Ebbe 1,8 10,2 13,8
3,75 bis 4,00 h Ebbe 1,8 10,2 13,8
4,00 bis 4,25 h Ebbe 1,7 10,3 13,7
4,25 bis 4,50 h Ebbe 1,7 10,3 13,7
4,50 bis 4,75 h Ebbe 1,6 10,4 13,6
4,75 bis 5,00 h Ebbe 1,6 10,4 13,6
5,00 bis 5,25 h Ebbe 1,5 10,5 13,5
5,25 bis 5,50 h Ebbe 1,5 10,5 13,5
5,50 bis 5,75 h Ebbe 1,4 10,6 13,4
5,75 bis 6,00 h Ebbe 1,4 10,6 13,4

Streckenabschnitt Elbe km 644 - 639 [Tn 119/HN1 - Tn 125]
Zeit
HW
St. Pauli
Zeit vor bzw. nach HW Zeitbereich vor bzw. nach HW Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
 
12.07.2024 23:27
 
 
12.07.2024 21:37
 
 
1,85 h
 
 
1,75 bis 2,00 h
 
 
12,0 kn
 

Zeitbereich vor bzw. nach HW (h)
Tn 119/HN1 - Tn 125
zulässige FdW [kn]
 
10
 
Zulässige Geschwindigkeit über Grund (FüG) kn
  Bezogen auf
HW St. Pauli
mttl. Str. komp [kn]
See-HH
HH-See
-6,50 bis -6,25 h Ebbe 1,3 8,7 11,3
-6,25 bis -6,00 h Ebbe 1,2 8,8 11,2
-6,00 bis -5,75 h Ebbe 1,0 9,0 11,0
-5,75 bis -5,50 h Ebbe 0,6 9,4 10,6
-5,50 bis -5,25 h Stauwasser (0,0) 10,0 10,0
-5,25 bis -5,00 h Flut -0,8 10,8 9,2
-5,00 bis -4,75 h Flut -1,3 11,3 8,7
-4,75 bis -4,50 h Flut -1,7 11,7 8,3
-4,50 bis -4,25 h Flut -2,0 12,0 8,0
-4,25 bis -4,00 h Flut -2,2 12,2 7,8
-4,00 bis -3,75 h Flut -2,3 12,3 7,7
-3,75 bis -3,50 h Flut -2,4 12,4 7,6
-3,50 bis -3,25 h Flut -2,3 12,3 7,7
-3,25 bis -3,00 h Flut -2,3 12,3 7,7
-3,00 bis -2,75 h Flut -2,2 12,2 7,8
-2,75 bis -2,50 h Flut -2,1 12,1 7,9
-2,50 bis -2,25 h Flut -2,0 12,0 8,0
-2,25 bis -2,00 h Flut -1,8 11,8 8,2
-2,00 bis -1,75 h Flut -1,7 11,7 8,3
-1,75 bis -1,50 h Flut -1,6 11,6 8,4
-1,50 bis -1,25 h Flut -1,4 11,4 8,6
-1,25 bis -1,00 h Flut -1,3 11,3 8,7
-1,00 bis -0,75 h Flut -1,1 11,1 8,9
-0,75 bis -0,50 h Flut -0,9 10,9 9,1
-0,50 bis -0,25 h Flut -0,6 10,6 9,4
-0,25 bis 0,00 h Flut -0,3 10,3 9,7
0,00 bis 0,25 h Stauwasser (0,0) 10,0 10,0
0,25 bis 0,50 h Ebbe 0,4 9,6 10,4
0,50 bis 0,75 h Ebbe 0,7 9,3 10,7
0,75 bis 1,00 h Ebbe 1,1 8,9 11,1
1,00 bis 1,25 h Ebbe 1,4 8,6 11,4
1,25 bis 1,50 h Ebbe 1,7 8,3 11,7
1,50 bis 1,75 h Ebbe 1,9 8,1 11,9
1,75 bis 2,00 h Ebbe 2,0 8,0 12,0
2,00 bis 2,25 h Ebbe 2,1 7,9 12,1
2,25 bis 2,50 h Ebbe 2,1 7,9 12,1
2,50 bis 2,75 h Ebbe 2,1 7,9 12,1
2,75 bis 3,00 h Ebbe 2,0 8,0 12,0
3,00 bis 3,25 h Ebbe 2,0 8,0 12,0
3,25 bis 3,50 h Ebbe 1,9 8,1 11,9
3,50 bis 3,75 h Ebbe 1,8 8,2 11,8
3,75 bis 4,00 h Ebbe 1,8 8,2 11,8
4,00 bis 4,25 h Ebbe 1,7 8,3 11,7
4,25 bis 4,50 h Ebbe 1,7 8,3 11,7
4,50 bis 4,75 h Ebbe 1,6 8,4 11,6
4,75 bis 5,00 h Ebbe 1,6 8,4 11,6
5,00 bis 5,25 h Ebbe 1,5 8,5 11,5
5,25 bis 5,50 h Ebbe 1,5 8,5 11,5
5,50 bis 5,75 h Ebbe 1,4 8,6 11,4
5,75 bis 6,00 h Ebbe 1,4 8,6 11,4