Planfeststellungsunterlagen
Projektbüro Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe beim Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg, der WSV und Hamburg Port Authority, Moorweidenstraße 14, 20148 Hamburg
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | Planfeststellungsantrag WSA Hamburg | pdf (PDF, 23 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Planfeststellungsantrag HPA |
pdf (PDF, 34 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
B Erläuterungsbericht
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | B.1 Bedarfsbegründung | pdf (PDF, 742 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | B.2 Beschreibung des Vorhabens | pdf (PDF, 8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlagenband, Bundesstrecke | |
15.02.2007 | Anlagenband 2, Delegationsstrecke | |
15.02.2007 | B.3 Vorgezogene Teilmaßnahmen | |
15.02.2007 | Planfeststellungsantrag | pdf (PDF, 112 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Beschreibung des Vorhabens | pdf (PDF, 987 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage, Unterwasserablagerungsfläche Medemrinne - Ost (1. Bauphase) | pdf (PDF, 752 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 2, Untersuchung der Auswirkungen auf die Hydrologie | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 3, Beurteilung der Umweltauswirkungen | pdf (PDF, 911 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
C Flächenbedarfs- und Grunderwerbsverzeichnis
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | Flächenbedarfs- und Grunderwerbsverzeichnis | pdf (PDF, 405 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Flächenbedarfs- und Grunderwerbsplan Hetlingen | pdf (PDF, 854 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 2, Flächenbedarfs- und Grunderwerbsplan Assel | pdf (PDF, 601 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
D Umweltverträglichkeitsuntersuchung: Allgemeinverständliche Zusammenfassung
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | Allgemeinverständliche Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsuntersuchung | pdf (PDF, 658 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
E Umweltverträglichkeitsuntersuchung
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | Kapitel E.00, Inhaltsverzeichnis | pdf (PDF, 71 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.01, Einführung | pdf (PDF, 892 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.02, Schutzgut Wasser, Oberirdische Gewässer - Hydrologie und Morphologie | pdf (PDF, 357 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.03, Schutzgut Wasser, Oberirdische Gewässer - Wasserbeschaffenheit und Stoffhaushalt | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.04, Schutzgut Wasser, Oberirdische Gewässer - Schadstoffgehalte/-freisetzung Sedimente | pdf (PDF, 604 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.05, Schutzgut Wasser, Grundwasser | pdf (PDF, 881 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.06, Schutzgut Boden | pdf (PDF, 548 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.07, Schutzgut Pflanzen - terrestrische Flora | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.08, Schutzgut Pflanzen - amphibische und aquatische Biotoptypen | pdf (PDF, 258 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.09, Schutzgut Pflanzen - aquatische Flora | pdf (PDF, 387 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.10, Schutzgut Tiere - amphibische und terrestrische Fauna | pdf (PDF, 989 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.11, Schutzgut Tiere - aquatische Fauna | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.12, Schutzgut Biologische Vielfalt | pdf (PDF, 136 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.13, Schutzgut Klima | pdf (PDF, 121 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.14, Schutzgut Luft | pdf (PDF, 8 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.15, Schutzgut Landschaft | pdf (PDF, 200 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.16, Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter | pdf (PDF, 173 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.17, Schutzgut Mensch | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.18, Prognose der Nullvariante | pdf (PDF, 160 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.19, Wechselwirkungen | pdf (PDF, 86 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.20, Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich und zum Ersatz erheblicher Beeinträchtigungen | pdf (PDF, 55 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.21, Auswirkungen des Vorhabens auf die Ziele der EU-WRRL | pdf (PDF, 126 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.22, Quellen und Literatur | pdf (PDF, 330 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.23, Abkürzungsverzeichnis | pdf (PDF, 64 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Kapitel E.24, Glossar | pdf (PDF, 142 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | UVU - Anhang Deckblatt | pdf (PDF, 46 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | UVU - Anhang Abbildung 1 vin 11.10.06 | pdf (PDF, 295 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
F FFH- und Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | FFH-Verträglichkeitsuntersuchung nach § 34 BNatSchG | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anhang A, Schutzzwecke der Nationalparke, NSG und LSG in den Prüfgebieten | pdf (PDF, 154 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anhang B, Karten und Abbildungen | |
15.02.2007 | Artenschutz-Verträglichkeitsuntersuchung | pdf (PDF, 476 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
G Landschaftspflegerischer Begleitplan
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | Landschaftspflegerischer Begleitplan | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Karte G-1, Konfliktvermeidung | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Karte G-2, Ausgleichsmaßnahme Schwarztonnensander Nebenelbe | pdf (PDF, 44 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
H Umweltverträglichkeitsuntersuchung: Teilgutachten
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | H.1 Hydrologie und Morphologie | |
15.02.2007 | H.1a Gutachten zu den ausbaubedingten Änderungen von Hydrodynamik und Salztransport | pdf (PDF, 30 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Darstellung der Topographie und deren ausbaubedingter Veränderung. | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 2, Längsprofildarstellung ausgewählter Tidekennwerte (2D) und deren ausbaubedingter Veränderung, häufigstes Oberwasser. | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 3, Längsprofildarstellungen ausgewählter Tidekennwerte (3D) und deren Veränderung, häufigstes Oberwasser. | pdf (PDF, 7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 4, Flächenhafte Darstellung ausgewählter Tidekennwerte und deren Veränderung, häufigstes Oberwasser. | pdf (PDF, 35 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 5, Längsprofildarstellungen ausgewählter Tidekennwerte (2D) und deren Veränderung, hohes Oberwasser. | pdf (PDF, 5 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 6, Längsprofildarstellungen ausgewählter Tidekennwerte (3D) und deren Veränderung, hohes Oberwasser. | pdf (PDF, 7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 7, Flächenhafte Darstellung ausgewählter Tidekennwerte und deren Veränderung, hohes Oberwasser. | pdf (PDF, 35 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 8, Validierung des Elbemodells. | pdf (PDF, 6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.1b Gutachten zu den ausbaubedingten Änderungen der Sturmflutkenngrößen | pdf (PDF, 11 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.1c Gutachten zu den ausbaubedingten Änderungen der morphodynamischen Prozesse | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Darstellung morphologisch relevanter Größen flächenhaft und auf dem Längsprofil entlang der Fahrrinne | pdf (PDF, 41 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 2, Systemstudien zur Untersuchung langfristiger morphologischer Entwicklung in der Unter- und Außenelbe | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 3, Seegangsmodellierung | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.1d Gutachten zu den ausbaubedingten Änderungen der schiffserzeugten Belastungen | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.1e Gutachten zur Auswirkung der Nullvariante | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.1f Gutachten zum Verbringungskonzept für Umlagerungen im Medembogen und im Neuen Luechtergrund | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.2 Schutzgut Wasser | |
15.02.2007 | H.2a Oberirdische Gewässer - Wasserbeschaffenheit und Stoffhaushalt | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.2b Oberirdische Gewässer - Sedimente (Schadstoffgehalte und -freisetzung) | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Übersichtskarten - Probeentnahmepunkte und Messstellen | |
15.02.2007 | H.2c Grundwasser | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Überblick über das Untersuchungsgebiet, Tide- und Grundwasserstände | |
15.02.2007 | Anlage 2, Beschreibung und Bewertung der hydrologischen Gebietseinheiten | |
15.02.2007 | Anlage 3, Beschreibung und Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen auf die hydrologischen Gebietseinheiten | pdf (PDF, 257 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 4, Daten- und Modelldokumentation, Literaturverzeichnis | pdf (PDF, 65 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.3 Schutzgut Boden | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Bodenkarten | |
15.02.2007 | Anlage 2, Bodenwertkarten | |
15.02.2007 | H.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen, terrestrisch | |
15.02.2007 | H.4a Terrestrische Flora | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Aktualität der verwendeten Daten | pdf (PDF, 129 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 2, Übersicht über die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Mischbiotoptypen | pdf (PDF, 61 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 3, Die Situation des Schierlings-Wasserfenchels an der Elbe | pdf (PDF, 103 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 4, Potentielle und aktuelle Standorte des Schierlings-Wasserfenchels | pdf (PDF, 7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Biotoptypenkartierung | |
15.02.2007 | H.4b Terrestrische Fauna | pdf (PDF, 7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Bestand und Bewertung der Brutvögel | pdf (PDF, 260 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 2, Bewertung der niedersächsischen Zählbezirke als Gastvogellebensraum | pdf (PDF, 58 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Karte H.4b-1, Bewertung der Brutvögellebensräume im Untersuchungsgebiet | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Karte H.4b-2, Bewertung der Gastvogellebensräume im Untersuchungsgebiet | pdf (PDF, 4 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen, aquatisch | |
15.02.2007 | H.5a Aquatische Flora | pdf (PDF, 835 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.5b Aquatische Fauna | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.5c Aquatische und Amphibische Biotoptypen | pdf (PDF, 501 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Biotoptypenkartierung | |
15.02.2007 | H.6 Schutzgut Klima | pdf (PDF, 895 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Abbildung 6-10, Prognose der vorhabensbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima | pdf (PDF, 130 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.7 Schutzgut Luft | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.8 Schutzgut Lärm | pdf (PDF, 2 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anhang B,Schallimmissionsprognose für die Baumaßnahmen zur Herstellung der Vorsetze Köhlbrand | |
15.02.2007 | H.9 Schutzgebiete | pdf (PDF, 503 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Abbildung H.09-1,Betroffenheiten von Schutzgebieten nach Bundesnaturschutzgesetz | pdf (PDF, 3 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | H.10 Schutzgut Landschaftsbild | pdf (PDF, 389 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anhang A, Fotodokumentation: Teiluntersuchungsgebiete Landschaft | pdf (PDF, 13 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anhang B, Darstellung des Bestands des Schutzgutes Landschaft | |
15.02.2007 | Anhang C, Darstellung des Prognose-Zustands des Schutzguts Landschaft | |
15.02.2007 | H.11 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter | |
15.02.2007 | H.11a Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter (terrestrisch) | pdf (PDF, 245 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage B, Lagepläne der erfassten Kulturgüter | |
15.02.2007 | H.11b Marine Kulturgüter | pdf (PDF, 279 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anhang B, Karten (Aufgrund der Größe: Dokument auf Anfrage) | |
15.02.2007 | H.12 Schutzgut Mensch | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Abbildung H.12-1, Schwerpunkte der Erholungsnutzung in den Teil-UG Freizeit/Erholung | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
J Sonstige vorhabensbedingte Betroffenheiten
Datum | Dateiname | Anlage |
---|---|---|
15.02.2007 | J.1 Sachgüter - Betroffenheiten Dritter | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 1, Lokale geotechnische Standsicherheit - Exemplarische Erläuterung des Rechenganges zum Nachweis Abgleiten des Deckwerkes | pdf (PDF, 438 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 2, Lokale geotschnische Standsicherheit - Exemplarische Erläuterung des Rechenganges zum Nachweis hydrodynamischer Bodenverlagerungen | pdf (PDF, 163 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 3, Ermittlung der Böschungsverformung durch Schiffsanprall | pdf (PDF, 550 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 4, Profildarstellungen der detailliert untersuchten Düker | pdf (PDF, 7 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage 5, Darstellung der Unterschreitungsdauerveränderung von Wasserständen | pdf (PDF, 133 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | J.2 Fischereiwirtschaft | pdf (PDF, 1 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | J.3 Sonstige wirtschaftliche Aspekte | pdf (PDF, 367 KB, Datei ist nicht barrierefrei) |
15.02.2007 | Anlage A,Wirtschaftliche Aspekte, Blätter 1 bis 8 |
Inahltliche Verantwortung für die Planantragsunterlagen:
Projektbüro Fahrrinnenanpassung beim Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg
Moorweidenstraße 14,
20148 Hamburg
Hamburg, den 15.02.2007