Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Tabelle 5: Krabbenanlandungen der Häfen Friedrichskoog und Büsum (Schleswig-Holstein) der Fangjahre 1984 bis 1994. Quelle: Staatliches Fischereiamt Schleswig-Holstein; Außenstelle Büsum.

Jahr Friedrichskoog Büsum
  kg DM Reisen kg DM Reisen
01/84       11.761 116.015 31
02/84       20.154 190.227 60
03/84       6.140 70.044  
04/84 3.683 44.194 54 9.293 115.969 68
05/84 10.949 129.469 130 8.206 98.892 42
06/84 18.670 193.593 172 11.242 123.673 61
07/84 73.768 451.914 337 44.112 292.203 167
08/84 153.559 501.265 482 152.356 523.960 378
09/84 303.422 853.446 343 343.084 1.003.278 461
10/84 393.940 984.850 507 483.824 1.270.837 560
11/84 174.492 442.282 256 261.814 671.340 277
12/84 59.418 153.036 112 152.690 517.941 128
Summe 1.191.901 3.754.049 2.393 1.504.676 4.994.379 2.233
Mittel 132.433 417.117 266 125.390 416.198 203
             
01/85       11.246 57.315 22
02/85       10.167 52.096 19
03/85 518 3.367 4 26.797 174.225 71
04/85 33.608 228.571 211 53.519 353.226 226
05/85 108.007 856.942 312 87.638 701.411 289
06/85 125.982 487.485 234 98.702 389.603 406
07/85 223.385 658.255 452 220.200 662.498 401
08/85 keine Daten          
09/85 436.117 1.078.384 485 530.906 1.261.309 490
10/85 415.692 854.609 621 443.550 918.443 520
11/85 62.020 203.849 187 118.131 403.307 170
12/85 790 2.765 3 47.351 176.175 64
Summe 1.406.119 4.374.227 2.509 1.648.207 5.149.608 2.678
Mittel 140.612 486.025 279 149.837 468.146 243
             
01/86       14.396 57.965 21
02/86       4.863 23.531 10
03/86       3.765 18.825 8
04/86 17.946 95.190 192 33.547 178.149 178
05/86 50.420 269.046 272 60.887 339.834 218
06/86 113.689 447.046 359 119.613 496.962 329
07/86 150.763 479.532 396 163.679 517.964 483
08/86 240.243 670.915 545 292.322 834.829 474
09/86 385.843 1.034.400 585 513.521 1.397.429 638
10/86 269.233 707.607 398 362.809 937.027 410
11/86 88.679 331.140 220 164.604 627.750 233
12/86 24.850 108.306 109 79.220 392.946 66
Summe 1.341.666 4.143.182 3.076 1.813.226 5.823.211 3.068
Mittel 149.074 460.354 342 151.102 485.268 256
             
Jahr Friedrichskoog Büsum
  kg DM Reisen kg DM Reisen
01/87 466 2.330 2 21.681 104.288 39
02/87       5.414 37.709 13
03/87       20.034 157.313 56
04/87 94.284 548.709 324 138.056 833.711 283
05/87 69.873 457.613 310 109.226 741.141 253
06/87 107.368 672.777 378 117.496 765.855 283
07/87 123.069 528.339 442 125.440 546.459 322
08/87 172.070 631.954 482 270.007 1.021.834 466
09/87 327.350 924.719 583 437.691 1.442.301 604
10/87 293.799 748.550 439 520.277 1.347.752 438
11/87 197.439 534.890 292 298.892 811.697 278
12/87 25.134 99.628 57 117.352 367.134 125
Summe 1.410.852 5.149.509 3.309 2.181.566 8.177.194 3.160
Mittel 141.085 514.951 331 181.797 681.433 263
             
01/88 3.271 14.611 6 53.222 217.189 57
02/88       4.793 20.781 12
03/88 5.929 26.083 39 22.190 106.626 69
04/88 43.643 211.317 241 79.361 490.591 227
05/88 89.202 509.133 368 75.124 444.964 243
06/88 119.510 614.263 404 130.433 688.166 322
07/88 144.133 561.943 465 163.722 670.783 367
08/88 213.034 702.688 557 240.150 821.534 451
09/88 265.389 917.964 433 409.915 1.331.566 542
10/88 400.939 1.497.199 450 617.034 2.286.450 560
11/88 151.651 634.722 302 351.131 1.573.019 344
12/88 15.926 102.093 39 60.227 351.226 97
Summe 1.452.627 5.792.016 3.304 2.207.302 9.002.895 3.291
Mittel 132.057 526.547 300 183.942 750.241 274
             
01/89 8.335 48.315 24 22.093 136.521 43
02/89 264 1.584 1 24.346 154.038 31
03/89 30.163 193.564 79 127.164 363.761 178
04/89 81.289 430.084 252 184.792 1.021.301 291
05/89 62.944 370.024 280 107.212 651.609 220
06/89 67.828 508.089 343 78.182 605.956 240
07/89 89.385 682.366 372 110.863 869.389 375
08/89 153.079 1.026.903 435 195.430 1.274.024 436
09/89 211.931 1.199.954 430 328.688 1.836.843 548
10/89 166.945 714.581 296 291.760 1.284.756 395
11/89 138.181 752.847 273 268.352 1.492.309 352
12/89 20.109 126.509 53 97.885 633.978 134
Summe 1.030.453 6.054.820 2.838 1.836.767 10.324.485 3.243
Mittel 85.871 504.568 237 153.064 860.374 270
             
Jahr Friedrichskoog Büsum
  kg DM Reisen kg DM Reisen
01/90 1.158 7.609 2 5.695 38.099 15
02/90       7.814 52.106 19
03/90 17.441 112.067 58 65.087 445.036 122
04/90 74.189 473.275 217 130.684 862.919 217
05/90 72.994 475.908 252 78.823 524.491 188
06/90 103.613 692.367 318 76.161 522.154 176
07/90 84.361 601.216 269 51.092 365.404 148
08/90 128.190 1.047.257 443 106.611 890.690 294
09/90 56.523 491.035 265 53.533 482.475 215
10/90 32.843 349.771 208 54.268 585.910 219
11/90 15.706 184.603 105 35.698 402.500 129
12/90 3.009 42.487 10 26.925 364.787 81
Summe 590.027 4.477.595 2.147 692.391 5.536.571 1.823
Mittel 53.639 407.054 195 57.699 461.381 152
             
01/91 2.321 36.801 6 6.748 116.419 31
02/91       640 10.074 7
03/91 14.346 252.919 72 23.871 407.684 113
04/91 25.878 386.498 193 39.815 665.993 174
05/91 9.430 117.086 42 5.392 66.105 36
06/91 10.942 129.056 118 12.487 148.165 76
07/91 74.883 475.687 221 38.783 255.526 113
08/91 299.243 1.046.628 466 277.194 1.005.903 375
09/91 352.433 988.536 403 328.352 911.824 382
10/91 34.036 928.593 367 360.237 991.678 364
11/91 174.749 479.789 209 256.871 733.041 186
12/91 67.240 182.125 76 176.125 492.377 112
Summe 1.065.501 5.023.718 2.173 1.526.515 5.804.789 1.969
Mittel 96.864 456.702 198 127.210 483.732 164
             
01/92 3.189 9.855 4 68.287 220.505 48
02/92 3.488 10.910 8 49.749 160.730 39
03/92 35.520 104.989 79 131.791 425.741 132
04/92 91.097 226.327 139 188.973 515.725 156
05/92 47.843 165.513 148 80.786 276.557 111
06/92 87.089 324.300 166 68.138 253.948 135
07/92 103.736 422.692 269 47.114 190.573 127
08/92 142.086 617.122 335 103.765 471.688 223
09/92 231.680 955.486 328 243.146 1.047.972 338
10/92 193.578 973.400 265 317.000 1.571.467 313
11/92 81.106 499.037 204 130.631 798.396 208
12/92 22.069 148.192 41 117.769 778.579 85
Summe 1.042.481 4.457.823 1.986 1.547.149 6.711.881 1.915
Mittel 86.873 371.485 166 128.929 559.323 160
             
Jahr Friedrichskoog Büsum
  kg DM Reisen kg DM Reisen
01/93 1.308 9.843 4 4.552 30.401 11
02/93 3.822 28.841 6 48.565 365.698 61
03/93 33.486 236.525 77 91.892 654.719 169
04/93 182.693 826.402 232 236.889 1.209.787 235
05/93 185.786 601.729 221 173.813 563.848 194
06/93 179.135 552.185 240 167.359 507.793 242
07/93 104.151 365.229 217 104.907 395.150 212
08/93 125.014 548.665 272 117.099 530.064 260
09/93 120.191 668.320 229 173.275 964.474 343
10/93 124.493 692.540 264 198.366 1.095.570 314
11/93 70.733 417.754 178 135.604 806.490 227
12/93       10.214 69.615 11
Summe 1.130.812 4.948.033 1.940 1.462.535 7.193.609 2.279
Mittel 102.801 449.821 176 121.878 599.467 190
             
01/94 1.198 8.801 4 6.777 51.234 16
02/94 1.525 12.818 4 8.022 65.081 18
03/94 19.909 225.973 40 33.253 384.826 78
04/94 139.699 1.177.239 225 181.507 1.620.139 267
05/94 126.226 831.250 271 138.543 926.081 257
06/94 111.987 725.402 192 130.540 854.244 233
07/94 163.262 755.513 255 142.171 676.775 159