Tab. V.1-1: Untersuchungsprogramm der vegetationskundlichen und avifaunistischen Untersuchungen
| Untersuchungsjahre | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Avifauna | ||||||||||||||||||||
| - Brutvögel | . | . | . | . | ||||||||||||||||
| - Zug- u. Rastvögel | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
| Vegetation | ||||||||||||||||||||
| Ergebnisse > |
