Informationsquellen Nordseeküste
Anderweitige Informationen werden von Behörden, Anstalten und Landesbetrieben sowie von Vereinen und Verbänden, der Forschung und der Entwicklung sowie Sonstigen Institutionen herausgegeben. Inwieweit diese Daten "richtig oder falsch" sind, kann nicht immer angegeben werden. Die veröffentlichten Daten der Behörden wurden in der Regel überprüft und können somit als "abgesicherte Daten" angesehen werden. Die aufgeführten Listen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und/oder Richtigkeit.
Behörden, Anstalten und Landesbetriebe
Logo | Adresse | Inhalt |
---|---|---|
www.bafg.de | Bundesanstalt für Gewässerkunde | |
www.baw.de | Bundesanstalt für Wasserbau | |
bmdv.bund.de | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
www.gdws.wsv.bund.de | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt | |
www.wsa-elbe-nordsee.wsv.de | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee | |
www.bsh.de | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie | |
Geoinformationen und Open Data | Geoinformationen und Open Data | |
www.fgg-elbe.de | Flussgebietsgemeinschaft Elbe | |
www.ikse-mkol.org | Internationale Kommission zum Schutz der Elbe | |
www.nlwkn.de | Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz | |
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | Internetseite des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Bundeslandes Schleswig-Holstein. | |
LLUR | Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | |
www.umweltbundesamt.de | Umweltbundesamt | |
www.easygsh-db.org | Erstellung anwendungsorientierter synoptischer Referenzdaten zur Geomorphologie, Sedimentologie und Hydrodynamik in der Deutschen Bucht. Die Daten lassen sich online visualisieren und stehen zum Download zur Verfügung. |
Vereine und Verbände
www.htg-baggergut.de | Die Hafentechnische Gesellschaft e.V. (HTG) ist eine technisch-wissenschaftliche Vereinigung. Zu ihrem Themenspektrum gehören u.a. die Bereiche Planung, Bau und Betrieb von Häfen und Hafenanlagen. |
Forschung und Entwicklung
www.kliwas.de | KLIWAS – Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt – Entwicklung von Anpassungsoptionen |
Sonstige
www.cinedesign-av.de | Filme mit Bezug zur Tideelbe und zur Schifffahrt im Elbebereich. | |
www.nature4friends.de | Kurze Film-clips aquatisscher Naturräume. | |
www.ships4friends.de | Kurze Film-clips mariner Events und Schiffe. |